Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Türkmenistanyň bankara walýuta biržasyndaky
söwdalaryň netijesi boýunça 2014-nji ýyldaky
daşary ýurt pullarynyň gatnaşyklarynyň sanawy

 
Duşenbe
Sişenbe
Çarşenbe
Penşenbe
Anna
Şenbe
Ýekşenbe
Ýanwar
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
Fewral
  3 10 17 24
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22  
2 9 16 23  
Mart
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
 
Duşenbe
Sişenbe
Çarşenbe
Penşenbe
Anna
Şenbe
Ýekşenbe
Aprel
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
Maý
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
Iýun
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24  
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
 
Duşenbe
Sişenbe
Çarşenbe
Penşenbe
Anna
Şenbe
Ýekşenbe
Iýul
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
Awgust
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
Sentýabr
  1 8 15 22 29
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24  
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
 
Duşenbe
Sişenbe
Çarşenbe
Penşenbe
Anna
Şenbe
Ýekşenbe
Oktýabr
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
Noýabr
  3 10 17 24
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
Dekabr
  1 8 15 22 29
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28