| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň
Bankara pul biržasyndaky söwdalaryň netijesi boýunça
2026-njy ýylyň 23-nji fewralyndan güýje girýän
pullaryň gatnaşyklarynyň sanawy
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ABŞ-NYŇ DOLLARY | 3,5000 | |||
| ARAP DIRHEMI | 3,6726 | 0,9530 | ||
| AWSTRALIÝA DOLLARY / ABŞ DOLL. | 0,7083 | 2,4791 | ||
| AZERBAÝJAN MANADY | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUS RUBLY | 2,8556 | 1,2257 | ||
| ÇEH KRONASY | 20,5310 | 0,1705 | ||
| DAT KRONASY | 6,3402 | 0,5520 | ||
| ERMENI DRAMY | 375,82 | 100 | 0,9313 | |
| EÝRAN RIALY | 1283562,00 | 10000 | 0,0273 | |
| FUNT STERLING / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,3482 | 4,7187 | ||
| GAZAK TEŇŇESI | 498,70 | 100 | 0,7018 | |
| GONKONG DOLLARY | 7,8148 | 0,4479 | ||
| GRUZIN LARISI | 2,6450 | 1,3233 | ||
| GÜNORTA KOREÝA WONASY | 1446,00 | 1000 | 2,4205 | |
| GYRGYZ SOMY | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| HINDI RUPIÝASY | 90,7010 | 100 | 3,8588 | |
| HYTAÝ ÝUANY (YUAN RENMINBI) | 6,9080 | 0,5067 | ||
| KANADA DOLLARY | 1,3678 | 2,5589 | ||
| KATAR RIALY | 3,6402 | 0,9615 | ||
| KÜWEÝT DINARY | 0,3054 | 11,4604 | ||
| MAKAO PATAKASY | 8,0500 | 0,4348 | ||
| MAKEDONIÝA DENARY | 52,2100 | 100 | 6,7037 | |
| MALAÝZIÝA RINGGITI | 3,9000 | 0,8974 | ||
| MOLDOWA LEÝI | 17,0400 | 0,2054 | ||
| MÜSÜR FUNTY | 47,5500 | 0,0736 | ||
| MÝANMA KÝATY | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEG KRONASY | 9,5136 | 0,3679 | ||
| OWGANYSTANYŇ OWGANYSY | 63,07 | 100 | 5,5494 | |
| ÖZBEK SUMY | 12164,41 | 1000 | 0,2877 | |
| PAKISTAN RUPIÝASY | 279,3000 | 100 | 1,2531 | |
| POLŞANYŇ ZLOTYSY | 3,5787 | 0,9780 | ||
| RUMYN LEÝI | 4,3237 | 0,8095 | ||
| RUS RUBLY | 76,7205 | 100 | 4,5620 | |
| SAUD RIALY | 3,7510 | 0,9331 | ||
| SDR / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,37291 | 4,8052 | ||
| SINGAPUR DOLLARY | 1,2662 | 2,7642 | ||
| ŞWED KRONASY | 9,0470 | 0,3869 | ||
| ŞWEÝSAR FRANKY | 0,7758 | 4,5115 | ||
| TAILAND BATY | 31,0400 | 100 | 11,2758 | |
| TÄJIK SOMONISI | 9,4000 | 0,3723 | ||
| TÄZE MAWRITAN UGIÝASY | 39,8201 | 10 | 0,8790 | |
| TÄZE TAÝWAN DOLLARY | 31,4980 | 100 | 11,1118 | |
| TÄZE YSRAÝYL ŞEKELI | 3,1179 | 1,1226 | ||
| TÜRK LIRASY | 43,8168 | 0,0799 | ||
| UKRAIN GRIWNASY | 43,2000 | 0,0810 | ||
| YRAK DINARY | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ÝAPON ÝENI | 155,05 | 100 | 2,2573 | |
| ÝEWRO / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,1780 | 4,1230 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812