| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň
Bankara pul biržasyndaky söwdalaryň netijesi boýunça
2025-nji ýylyň 8-nji dekabryndan güýje girýän
pullaryň gatnaşyklarynyň sanawy
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ABŞ-NYŇ DOLLARY | 3,5000 | |||
| ARAP DIRHEMI | 3,6725 | 0,9530 | ||
| AWSTRALIÝA DOLLARY / ABŞ DOLL. | 0,6637 | 2,3230 | ||
| AZERBAÝJAN MANADY | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUS RUBLY | 2,8650 | 1,2216 | ||
| ÇEH KRONASY | 20,7540 | 0,1686 | ||
| DAT KRONASY | 6,4143 | 0,5457 | ||
| ERMENI DRAMY | 380,50 | 100 | 0,9198 | |
| EÝRAN RIALY* | 647542,00 | 10000 | 0,0541 | |
| FUNT STERLING / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,3329 | 4,6652 | ||
| GAZAK TEŇŇESI | 505,45 | 100 | 0,6925 | |
| GONKONG DOLLARY | 7,7846 | 0,4496 | ||
| GRUZIN LARISI | 2,6680 | 1,3118 | ||
| GÜNORTA KOREÝA WONASY | 1473,39 | 1000 | 2,3755 | |
| GYRGYZ SOMY | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| HINDI RUPIÝASY | 89,9340 | 100 | 3,8917 | |
| HYTAÝ ÝUANY (YUAN RENMINBI) | 7,0696 | 0,4951 | ||
| KANADA DOLLARY | 1,3815 | 2,5335 | ||
| KATAR RIALY | 3,6420 | 0,9610 | ||
| KÜWEÝT DINARY | 0,3069 | 11,4044 | ||
| MAKAO PATAKASY | 8,0190 | 0,4365 | ||
| MAKEDONIÝA DENARY | 52,7100 | 100 | 6,6401 | |
| MALAÝZIÝA RINGGITI | 4,1070 | 0,8522 | ||
| MOLDOWA LEÝI | 16,8900 | 0,2072 | ||
| MÜSÜR FUNTY | 47,5200 | 0,0737 | ||
| MÝANMA KÝATY | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEG KRONASY | 10,0755 | 0,3474 | ||
| OWGANYSTANYŇ OWGANYSY | 66,00 | 100 | 5,3030 | |
| ÖZBEK SUMY | 11985,09 | 1000 | 0,2920 | |
| PAKISTAN RUPIÝASY | 280,0000 | 100 | 1,2500 | |
| POLŞANYŇ ZLOTYSY | 3,6262 | 0,9652 | ||
| RUMYN LEÝI | 4,3709 | 0,8008 | ||
| RUS RUBLY | 76,4955 | 100 | 4,5754 | |
| SAUD RIALY | 3,7531 | 0,9326 | ||
| SDR / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,36356 | 4,7725 | ||
| SINGAPUR DOLLARY | 1,2959 | 2,7008 | ||
| ŞWED KRONASY | 9,3812 | 0,3731 | ||
| ŞWEÝSAR FRANKY | 0,8044 | 4,3511 | ||
| TAILAND BATY | 31,8500 | 100 | 10,9890 | |
| TÄJIK SOMONISI | 9,1000 | 0,3846 | ||
| TÄZE MAWRITAN UGIÝASY | 39,7101 | 10 | 0,8814 | |
| TÄZE TAÝWAN DOLLARY | 31,2740 | 100 | 11,1914 | |
| TÄZE YSRAÝYL ŞEKELI | 3,2376 | 1,0810 | ||
| TÜRK LIRASY | 42,5193 | 0,0823 | ||
| UKRAIN GRIWNASY | 41,9904 | 0,0834 | ||
| YRAK DINARY | 1309,55 | 1000 | 2,6727 | |
| ÝAPON ÝENI | 155,34 | 100 | 2,2531 | |
| ÝEWRO / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,1642 | 4,0747 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
*ABŞ-nyň dollarynyň eýran rialyna bolan hümmet gatnaşygy "LSEG Data&Analytics" kompaniýasynyň habar beriş ulgamyndan 06.12.2025ý. sene ýagdaýyna alyndy.
Copyright © 2008-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812