| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň
Bankara pul biržasyndaky söwdalaryň netijesi boýunça
2025-nji ýylyň 24-nji noýabryndan güýje girýän
pullaryň gatnaşyklarynyň sanawy
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ABŞ-NYŇ DOLLARY | 3,5000 | |||
| ARAP DIRHEMI | 3,6729 | 0,9529 | ||
| AWSTRALIÝA DOLLARY / ABŞ DOLL. | 0,6448 | 2,2568 | ||
| AZERBAÝJAN MANADY | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUS RUBLY | 3,4101 | 1,0264 | ||
| ÇEH KRONASY | 21,0170 | 0,1665 | ||
| DAT KRONASY | 6,4862 | 0,5396 | ||
| ERMENI DRAMY | 380,00 | 100 | 0,9211 | |
| EÝRAN RIALY* | 602124,00 | 10000 | 0,0581 | |
| FUNT STERLING / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,3091 | 4,5819 | ||
| GAZAK TEŇŇESI | 520,10 | 100 | 0,6729 | |
| GONKONG DOLLARY | 7,7822 | 0,4497 | ||
| GRUZIN LARISI | 2,6750 | 1,3084 | ||
| GÜNORTA KOREÝA WONASY | 1469,56 | 1000 | 2,3817 | |
| GYRGYZ SOMY | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| HINDI RUPIÝASY | 89,5800 | 100 | 3,9071 | |
| HYTAÝ ÝUANY (YUAN RENMINBI) | 7,1066 | 0,4925 | ||
| KANADA DOLLARY | 1,4101 | 2,4821 | ||
| KATAR RIALY | 3,6447 | 0,9603 | ||
| KÜWEÝT DINARY | 0,3072 | 11,3932 | ||
| MAKAO PATAKASY | 8,0170 | 0,4366 | ||
| MAKEDONIÝA DENARY | 53,2600 | 100 | 6,5715 | |
| MALAÝZIÝA RINGGITI | 4,1460 | 0,8442 | ||
| MOLDOWA LEÝI | 17,0100 | 0,2058 | ||
| MÜSÜR FUNTY | 47,4000 | 0,0738 | ||
| MÝANMA KÝATY | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEG KRONASY | 10,2275 | 0,3422 | ||
| OWGANYSTANYŇ OWGANYSY | 66,28 | 100 | 5,2806 | |
| ÖZBEK SUMY | 11909,67 | 1000 | 0,2939 | |
| PAKISTAN RUPIÝASY | 280,6500 | 100 | 1,2471 | |
| POLŞANYŇ ZLOTYSY | 3,6774 | 0,9518 | ||
| RUMYN LEÝI | 4,4177 | 0,7923 | ||
| RUS RUBLY | 79,0955 | 100 | 4,4250 | |
| SAUD RIALY | 3,7505 | 0,9332 | ||
| SDR / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,35404 | 4,7391 | ||
| SINGAPUR DOLLARY | 1,3060 | 2,6799 | ||
| ŞWED KRONASY | 9,5318 | 0,3672 | ||
| ŞWEÝSAR FRANKY | 0,8086 | 4,3285 | ||
| TAILAND BATY | 32,3500 | 100 | 10,8192 | |
| TÄJIK SOMONISI | 9,2200 | 0,3796 | ||
| TÄZE MAWRITAN UGIÝASY | 39,6801 | 10 | 0,8821 | |
| TÄZE TAÝWAN DOLLARY | 31,3390 | 100 | 11,1682 | |
| TÄZE YSRAÝYL ŞEKELI | 3,2641 | 1,0723 | ||
| TÜRK LIRASY | 42,4353 | 0,0825 | ||
| UKRAIN GRIWNASY | 42,2361 | 0,0829 | ||
| YRAK DINARY | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ÝAPON ÝENI | 156,39 | 100 | 2,2380 | |
| ÝEWRO / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,1511 | 4,0289 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
*ABŞ-nyň dollarynyň eýran rialyna bolan hümmet gatnaşygy "LSEG Data&Analytics" kompaniýasynyň habar beriş ulgamyndan 20.11.2025ý. sene ýagdaýyna alyndy.
Copyright © 2008-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812