| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň
Bankara pul biržasyndaky söwdalaryň netijesi boýunça
2026-njy ýylyň 9-njy ýanwaryndan güýje girýän
pullaryň gatnaşyklarynyň sanawy
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ABŞ-NYŇ DOLLARY | 3,5000 | |||
| ARAP DIRHEMI | 3,6728 | 0,9530 | ||
| AWSTRALIÝA DOLLARY / ABŞ DOLL. | 0,6692 | 2,3422 | ||
| AZERBAÝJAN MANADY | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUS RUBLY | 2,9126 | 1,2017 | ||
| ÇEH KRONASY | 20,7700 | 0,1685 | ||
| DAT KRONASY | 6,4004 | 0,5468 | ||
| ERMENI DRAMY | 379,00 | 100 | 0,9235 | |
| EÝRAN RIALY* | 1000011,00 | 10000 | 0,0350 | |
| FUNT STERLING / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,3437 | 4,7030 | ||
| GAZAK TEŇŇESI | 508,74 | 100 | 0,6880 | |
| GONKONG DOLLARY | 7,7914 | 0,4492 | ||
| GRUZIN LARISI | 2,6650 | 1,3133 | ||
| GÜNORTA KOREÝA WONASY | 1452,78 | 1000 | 2,4092 | |
| GYRGYZ SOMY | 87,4177 | 100 | 4,0038 | |
| HINDI RUPIÝASY | 90,0280 | 100 | 3,8877 | |
| HYTAÝ ÝUANY (YUAN RENMINBI) | 6,9825 | 0,5013 | ||
| KANADA DOLLARY | 1,3884 | 2,5209 | ||
| KATAR RIALY | 3,6448 | 0,9603 | ||
| KÜWEÝT DINARY | 0,3056 | 11,4529 | ||
| MAKAO PATAKASY | 8,0150 | 0,4367 | ||
| MAKEDONIÝA DENARY | 52,4600 | 100 | 6,6717 | |
| MALAÝZIÝA RINGGITI | 4,0600 | 0,8621 | ||
| MOLDOWA LEÝI | 16,6500 | 0,2102 | ||
| MÜSÜR FUNTY | 47,2300 | 0,0741 | ||
| MÝANMA KÝATY | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEG KRONASY | 10,1217 | 0,3458 | ||
| OWGANYSTANYŇ OWGANYSY | 65,98 | 100 | 5,3046 | |
| ÖZBEK SUMY | 12028,28 | 1000 | 0,2910 | |
| PAKISTAN RUPIÝASY | 280,8000 | 100 | 1,2464 | |
| POLŞANYŇ ZLOTYSY | 3,6068 | 0,9704 | ||
| RUMYN LEÝI | 4,3561 | 0,8035 | ||
| RUS RUBLY | 80,5500 | 100 | 4,3451 | |
| SAUD RIALY | 3,7499 | 0,9334 | ||
| SDR / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,36753 | 4,7864 | ||
| SINGAPUR DOLLARY | 1,2841 | 2,7256 | ||
| ŞWED KRONASY | 9,2196 | 0,3796 | ||
| ŞWEÝSAR FRANKY | 0,7979 | 4,3865 | ||
| TAILAND BATY | 31,5100 | 100 | 11,1076 | |
| TÄJIK SOMONISI | 9,2300 | 0,3792 | ||
| TÄZE MAWRITAN UGIÝASY | 39,8700 | 10 | 0,8779 | |
| TÄZE TAÝWAN DOLLARY | 31,5530 | 100 | 11,0924 | |
| TÄZE YSRAÝYL ŞEKELI | 3,1706 | 1,1039 | ||
| TÜRK LIRASY | 43,0460 | 0,0813 | ||
| UKRAIN GRIWNASY | 43,0017 | 0,0814 | ||
| YRAK DINARY | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ÝAPON ÝENI | 156,68 | 100 | 2,2339 | |
| ÝEWRO / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,1673 | 4,0856 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
*ABŞ-nyň dollarynyň eýran rialyna bolan hümmet gatnaşygy Eýran Yslam Respublikasynyň Merkezi bankynyň resmi internet sahypasyndan (https://cbi.ir/ExRates/rates_en.aspx) 08.01.2026ý. sene ýagdaýyna alyndy.
Copyright © 2008-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812