| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň
Bankara pul biržasyndaky söwdalaryň netijesi boýunça
2026-njy ýylyň 23-nji iýulyndan güýje girýän
pullaryň gatnaşyklarynyň sanawy
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ABŞ-NYŇ DOLLARY | 3,5000 | |||
| ARAP DIRHEMI | 3,6728 | 0,9530 | ||
| AWSTRALIÝA DOLLARY / ABŞ DOLL. | 0,6996 | 2,4486 | ||
| AZERBAÝJAN MANADY | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUS RUBLY | 2,8833 | 1,2139 | ||
| ÇEH KRONASY | 21,1810 | 0,1652 | ||
| DAT KRONASY | 6,5520 | 0,5342 | ||
| ERMENI DRAMY | 363,00 | 100 | 0,9642 | |
| EÝRAN RIALY | 1374806,00 | 10000 | 0,0255 | |
| FUNT STERLING / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,3368 | 4,6788 | ||
| GAZAK TEŇŇESI | 468,21 | 100 | 0,7475 | |
| GONKONG DOLLARY | 7,8404 | 0,4464 | ||
| GRUZIN LARISI | 2,5920 | 1,3503 | ||
| GÜNORTA KOREÝA WONASY | 1480,52 | 1000 | 2,3640 | |
| GYRGYZ SOMY | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| HINDI RUPIÝASY | 96,5375 | 100 | 3,6255 | |
| HYTAÝ ÝUANY (YUAN RENMINBI) | 6,7720 | 0,5168 | ||
| KANADA DOLLARY | 1,4093 | 2,4835 | ||
| KATAR RIALY | 3,6450 | 0,9602 | ||
| KÜWEÝT DINARY | 0,3078 | 11,3710 | ||
| MAKAO PATAKASY | 8,0760 | 0,4334 | ||
| MAKEDONIÝA DENARY | 53,7700 | 100 | 6,5092 | |
| MALAÝZIÝA RINGGITI | 4,0820 | 0,8574 | ||
| MOLDOWA LEÝI | 17,4300 | 0,2008 | ||
| MÜSÜR FUNTY | 51,2800 | 0,0683 | ||
| MÝANMA KÝATY | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEG KRONASY | 9,6086 | 0,3643 | ||
| OWGANYSTANYŇ OWGANYSY | 65,85 | 100 | 5,3151 | |
| ÖZBEK SUMY | 12040,00 | 1000 | 0,2907 | |
| PAKISTAN RUPIÝASY | 277,7000 | 100 | 1,2604 | |
| POLŞANYŇ ZLOTYSY | 3,7948 | 0,9223 | ||
| RUMYN LEÝI | 4,5919 | 0,7622 | ||
| RUS RUBLY | 78,8000 | 100 | 4,4416 | |
| SAUD RIALY | 3,7530 | 0,9326 | ||
| SDR / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,35866 | 4,7553 | ||
| SINGAPUR DOLLARY | 1,2905 | 2,7121 | ||
| ŞWED KRONASY | 9,7083 | 0,3605 | ||
| ŞWEÝSAR FRANKY | 0,8119 | 4,3109 | ||
| TAILAND BATY | 33,8100 | 100 | 10,3520 | |
| TÄJIK SOMONISI | 9,1700 | 0,3817 | ||
| TÄZE MAWRITAN UGIÝASY | 39,8730 | 10 | 0,8778 | |
| TÄZE TAÝWAN DOLLARY | 32,4530 | 100 | 10,7848 | |
| TÄZE YSRAÝYL ŞEKELI | 3,0609 | 1,1435 | ||
| TÜRK LIRASY | 47,2140 | 0,0741 | ||
| UKRAIN GRIWNASY | 44,7855 | 0,0782 | ||
| YRAK DINARY | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ÝAPON ÝENI | 162,99 | 100 | 2,1474 | |
| ÝEWRO / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,1408 | 3,9928 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812