| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň
Bankara pul biržasyndaky söwdalaryň netijesi boýunça
2025-nji ýylyň 3-nji noýabryndan güýje girýän
pullaryň gatnaşyklarynyň sanawy
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ABŞ-NYŇ DOLLARY | 3,5000 | |||
| ARAP DIRHEMI | 3,6729 | 0,9529 | ||
| AWSTRALIÝA DOLLARY / ABŞ DOLL. | 0,6539 | 2,2887 | ||
| AZERBAÝJAN MANADY | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUS RUBLY | 3,4031 | 1,0285 | ||
| ÇEH KRONASY | 21,0830 | 0,1660 | ||
| DAT KRONASY | 6,4722 | 0,5408 | ||
| ERMENI DRAMY | 381,65 | 100 | 0,9171 | |
| EÝRAN RIALY* | 569984,00 | 10000 | 0,0614 | |
| FUNT STERLING / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,3145 | 4,6008 | ||
| GAZAK TEŇŇESI | 529,31 | 100 | 0,6612 | |
| GONKONG DOLLARY | 7,7704 | 0,4504 | ||
| GRUZIN LARISI | 2,6810 | 1,3055 | ||
| GÜNORTA KOREÝA WONASY | 1431,00 | 1000 | 2,4458 | |
| GYRGYZ SOMY | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| HINDI RUPIÝASY | 88,7390 | 100 | 3,9442 | |
| HYTAÝ ÝUANY (YUAN RENMINBI) | 7,1169 | 0,4918 | ||
| KANADA DOLLARY | 1,4010 | 2,4982 | ||
| KATAR RIALY | 3,6181 | 0,9674 | ||
| KÜWEÝT DINARY | 0,3066 | 11,4155 | ||
| MAKAO PATAKASY | 8,0040 | 0,4373 | ||
| MAKEDONIÝA DENARY | 52,7300 | 100 | 6,6376 | |
| MALAÝZIÝA RINGGITI | 4,1840 | 0,8365 | ||
| MOLDOWA LEÝI | 16,8500 | 0,2077 | ||
| MÜSÜR FUNTY | 47,1900 | 0,0742 | ||
| MÝANMA KÝATY | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEG KRONASY | 10,1053 | 0,3464 | ||
| OWGANYSTANYŇ OWGANYSY | 66,61 | 100 | 5,2545 | |
| ÖZBEK SUMY | 12000,09 | 1000 | 0,2917 | |
| PAKISTAN RUPIÝASY | 281,8500 | 100 | 1,2418 | |
| POLŞANYŇ ZLOTYSY | 3,6821 | 0,9505 | ||
| RUMYN LEÝI | 4,4045 | 0,7946 | ||
| RUS RUBLY | 80,7955 | 100 | 4,3319 | |
| SAUD RIALY | 3,7501 | 0,9333 | ||
| SDR / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,35839 | 4,7544 | ||
| SINGAPUR DOLLARY | 1,3005 | 2,6913 | ||
| ŞWED KRONASY | 9,4843 | 0,3690 | ||
| ŞWEÝSAR FRANKY | 0,8042 | 4,3522 | ||
| TAILAND BATY | 32,3600 | 100 | 10,8158 | |
| TÄJIK SOMONISI | 9,1500 | 0,3825 | ||
| TÄZE MAWRITAN UGIÝASY | 39,8901 | 10 | 0,8774 | |
| TÄZE TAÝWAN DOLLARY | 30,7760 | 100 | 11,3725 | |
| TÄZE YSRAÝYL ŞEKELI | 3,2520 | 1,0763 | ||
| TÜRK LIRASY | 41,9500 | 0,0834 | ||
| UKRAIN GRIWNASY | 41,9687 | 0,0834 | ||
| YRAK DINARY | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ÝAPON ÝENI | 154,00 | 100 | 2,2727 | |
| ÝEWRO / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,1534 | 4,0369 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
*ABŞ-nyň dollarynyň eýran rialyna bolan hümmet gatnaşygy "LSEG Data&Analytics" kompaniýasynyň habar beriş ulgamyndan 30.10.2025ý. sene ýagdaýyna alyndy.
Copyright © 2008-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812