| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň
Bankara pul biržasyndaky söwdalaryň netijesi boýunça
2026-njy ýylyň 10-njy martyndan güýje girýän
pullaryň gatnaşyklarynyň sanawy
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ABŞ-NYŇ DOLLARY | 3,5000 | |||
| ARAP DIRHEMI | 3,6729 | 0,9529 | ||
| AWSTRALIÝA DOLLARY / ABŞ DOLL. | 0,7030 | 2,4605 | ||
| AZERBAÝJAN MANADY | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUS RUBLY | 2,9381 | 1,1912 | ||
| ÇEH KRONASY | 20,9430 | 0,1671 | ||
| DAT KRONASY | 6,4303 | 0,5443 | ||
| ERMENI DRAMY | 376,31 | 100 | 0,9301 | |
| EÝRAN RIALY | 1317091,00 | 10000 | 0,0266 | |
| FUNT STERLING / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,3411 | 4,6939 | ||
| GAZAK TEŇŇESI | 493,96 | 100 | 0,7086 | |
| GONKONG DOLLARY | 7,8221 | 0,4475 | ||
| GRUZIN LARISI | 2,7100 | 1,2915 | ||
| GÜNORTA KOREÝA WONASY | 1481,11 | 1000 | 2,3631 | |
| GYRGYZ SOMY | 87,4434 | 100 | 4,0026 | |
| HINDI RUPIÝASY | 91,9280 | 100 | 3,8073 | |
| HYTAÝ ÝUANY (YUAN RENMINBI) | 6,8965 | 0,5075 | ||
| KANADA DOLLARY | 1,3567 | 2,5798 | ||
| KATAR RIALY | 3,6465 | 0,9598 | ||
| KÜWEÝT DINARY | 0,3062 | 11,4304 | ||
| MAKAO PATAKASY | 8,0540 | 0,4346 | ||
| MAKEDONIÝA DENARY | 52,9200 | 100 | 6,6138 | |
| MALAÝZIÝA RINGGITI | 3,9420 | 0,8879 | ||
| MOLDOWA LEÝI | 17,1200 | 0,2044 | ||
| MÜSÜR FUNTY | 50,0900 | 0,0699 | ||
| MÝANMA KÝATY | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEG KRONASY | 9,5559 | 0,3663 | ||
| OWGANYSTANYŇ OWGANYSY | 63,76 | 100 | 5,4893 | |
| ÖZBEK SUMY | 12180,00 | 1000 | 0,2874 | |
| PAKISTAN RUPIÝASY | 279,0000 | 100 | 1,2545 | |
| POLŞANYŇ ZLOTYSY | 3,6685 | 0,9541 | ||
| RUMYN LEÝI | 4,3790 | 0,7993 | ||
| RUS RUBLY | 78,9955 | 100 | 4,4306 | |
| SAUD RIALY | 3,7530 | 0,9326 | ||
| SDR / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,36210 | 4,7674 | ||
| SINGAPUR DOLLARY | 1,2787 | 2,7372 | ||
| ŞWED KRONASY | 9,1550 | 0,3823 | ||
| ŞWEÝSAR FRANKY | 0,7757 | 4,5121 | ||
| TAILAND BATY | 31,7600 | 100 | 11,0202 | |
| TÄJIK SOMONISI | 9,5400 | 0,3669 | ||
| TÄZE MAWRITAN UGIÝASY | 39,8300 | 10 | 0,8787 | |
| TÄZE TAÝWAN DOLLARY | 31,8100 | 100 | 11,0028 | |
| TÄZE YSRAÝYL ŞEKELI | 3,0927 | 1,1317 | ||
| TÜRK LIRASY | 44,0500 | 0,0795 | ||
| UKRAIN GRIWNASY | 43,6807 | 0,0801 | ||
| YRAK DINARY | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ÝAPON ÝENI | 157,79 | 100 | 2,2181 | |
| ÝEWRO / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,1618 | 4,0663 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812