| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň
Bankara pul biržasyndaky söwdalaryň netijesi boýunça
2025-nji ýylyň 17-nji noýabryndan güýje girýän
pullaryň gatnaşyklarynyň sanawy
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ABŞ-NYŇ DOLLARY | 3,5000 | |||
| ARAP DIRHEMI | 3,6729 | 0,9529 | ||
| AWSTRALIÝA DOLLARY / ABŞ DOLL. | 0,6536 | 2,2876 | ||
| AZERBAÝJAN MANADY | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUS RUBLY | 3,4051 | 1,0279 | ||
| ÇEH KRONASY | 20,7800 | 0,1684 | ||
| DAT KRONASY | 6,4252 | 0,5447 | ||
| ERMENI DRAMY | 381,12 | 100 | 0,9183 | |
| EÝRAN RIALY* | 595708,00 | 10000 | 0,0588 | |
| FUNT STERLING / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,3168 | 4,6088 | ||
| GAZAK TEŇŇESI | 523,67 | 100 | 0,6684 | |
| GONKONG DOLLARY | 7,7728 | 0,4503 | ||
| GRUZIN LARISI | 2,6780 | 1,3069 | ||
| GÜNORTA KOREÝA WONASY | 1447,93 | 1000 | 2,4172 | |
| GYRGYZ SOMY | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| HINDI RUPIÝASY | 88,6600 | 100 | 3,9477 | |
| HYTAÝ ÝUANY (YUAN RENMINBI) | 7,0992 | 0,4930 | ||
| KANADA DOLLARY | 1,4020 | 2,4964 | ||
| KATAR RIALY | 3,6420 | 0,9610 | ||
| KÜWEÝT DINARY | 0,3066 | 11,4155 | ||
| MAKAO PATAKASY | 8,0040 | 0,4373 | ||
| MAKEDONIÝA DENARY | 52,7100 | 100 | 6,6401 | |
| MALAÝZIÝA RINGGITI | 4,1300 | 0,8475 | ||
| MOLDOWA LEÝI | 16,7200 | 0,2093 | ||
| MÜSÜR FUNTY | 47,1500 | 0,0742 | ||
| MÝANMA KÝATY | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEG KRONASY | 10,0629 | 0,3478 | ||
| OWGANYSTANYŇ OWGANYSY | 66,18 | 100 | 5,2886 | |
| ÖZBEK SUMY | 12034,61 | 1000 | 0,2908 | |
| PAKISTAN RUPIÝASY | 280,8500 | 100 | 1,2462 | |
| POLŞANYŇ ZLOTYSY | 3,6343 | 0,9630 | ||
| RUMYN LEÝI | 4,3712 | 0,8007 | ||
| RUS RUBLY | 80,8455 | 100 | 4,3292 | |
| SAUD RIALY | 3,7499 | 0,9334 | ||
| SDR / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,36055 | 4,7619 | ||
| SINGAPUR DOLLARY | 1,2978 | 2,6969 | ||
| ŞWED KRONASY | 9,4345 | 0,3710 | ||
| ŞWEÝSAR FRANKY | 0,7937 | 4,4097 | ||
| TAILAND BATY | 32,3600 | 100 | 10,8158 | |
| TÄJIK SOMONISI | 9,1500 | 0,3825 | ||
| TÄZE MAWRITAN UGIÝASY | 39,6301 | 10 | 0,8832 | |
| TÄZE TAÝWAN DOLLARY | 30,7110 | 100 | 11,3966 | |
| TÄZE YSRAÝYL ŞEKELI | 3,2280 | 1,0843 | ||
| TÜRK LIRASY | 42,2425 | 0,0829 | ||
| UKRAIN GRIWNASY | 42,0050 | 0,0833 | ||
| YRAK DINARY | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ÝAPON ÝENI | 154,54 | 100 | 2,2648 | |
| ÝEWRO / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,1620 | 4,0670 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
*ABŞ-nyň dollarynyň eýran rialyna bolan hümmet gatnaşygy "LSEG Data&Analytics" kompaniýasynyň habar beriş ulgamyndan 15.11.2025ý. sene ýagdaýyna alyndy.
Copyright © 2008-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812