| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.12.2025 ý. ýagdaýyna
| Banklar | POS terminallar |
|---|---|
| TMB | 2 |
| "Türkmenistan" DTB | 7 421 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 5 876 |
| "Halkbank" PTB | 5 364 |
| "Daýhanbank" DTB | 7 155 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 961 |
| "Rysgal" PTB | 3 988 |
| TDDYIB | 1 287 |
| "Senagat" PTB | 3 737 |
| Jemi | 36 792 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Sany |
|---|---|
| Aşgabat şäheri | 12 330/td> |
| Arkadag şäheri | 137 |
| Ahal | 2 345 |
| Mary | 5 929 |
| Balkan | 5 069 |
| Lebap | 5 977 |
| Daşoguz | 5 005 |
| Jemi | 36 792 |
| Banklar | Aşgabat ş. | Arkadag ş. | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| "Türkmenistan" DTB | 3 101 | 76 | 711 | 895 | 1 045 | 1 033 | 560 | 7 421 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 1 334 | 0 | 121 | 1 319 | 900 | 1 336 | 866 | 5 876 |
| "Halkbank" PTB | 1 726 | 46 | 501 | 934 | 503 | 855 | 799 | 5 364 |
| "Daýhanbank" DTB | 328 | 10 | 848 | 1 452 | 992 | 1 806 | 1 719 | 7 155 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 374 | 0 | 0 | 254 | 7 | 242 | 84 | 1 961 |
| "Rysgal" PTB | 2 146 | 0 | 0 | 601 | 421 | 405 | 415 | 3 988 |
| TDDYIB | 828 | 0 | 63 | 19 | 339 | 11 | 27 | 1 287 |
| "Senagat" PTB | 1 491 | 5 | 101 | 455 | 862 | 289 | 535 | 3 738 |
| Jemi | 12 330 | 137 | 2345 | 5929 | 5069 | 5977 | 5005 | 36 792 |
| Sene | Sany |
|---|---|
| 2021, Ýanwar | 39 394 |
| 2022, Ýanwar | 41 071 |
| 2023, Ýanwar | 42 131 |
| 2024, Ýanwar | 41 830 |
| 2025, Ýanwar | 40 192 |
Copyright © 2012-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812