| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.01.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | POS terminallar |
|---|---|
| TMB | 2 |
| "Türkmenistan" DTB | 7 415 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 5 885 |
| "Halkbank" PTB | 5 440 |
| "Daýhanbank" DTB | 7 146 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 941 |
| "Rysgal" PTB | 3 987 |
| TDDYIB | 1 282 |
| "Senagat" PTB | 3 732 |
| Jemi | 36 830 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Sany |
|---|---|
| Aşgabat şäheri | 12 344 |
| Arkadag şäheri | 140 |
| Ahal | 2 325 |
| Mary | 5 938 |
| Balkan | 5 095 |
| Lebap | 5 990 |
| Daşoguz | 4 998 |
| Jemi | 36 830 |
| Banklar | Aşgabat ş. | Arkadag ş. | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| "Türkmenistan" DTB | 3 100 | 79 | 700 | 901 | 1 044 | 1 029 | 562 | 7 415 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 1 318 | 0 | 121 | 1 320 | 921 | 1 337 | 868 | 5 885 |
| "Halkbank" PTB | 1 763 | 46 | 512 | 945 | 508 | 872 | 794 | 5 440 |
| "Daýhanbank" DTB | 344 | 10 | 828 | 1 438 | 997 | 1 814 | 1 715 | 7 146 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 354 | 0 | 0 | 254 | 7 | 242 | 84 | 1 941 |
| "Rysgal" PTB | 2 141 | 0 | 0 | 604 | 427 | 400 | 415 | 3 987 |
| TDDYIB | 825 | 0 | 63 | 19 | 337 | 11 | 27 | 1 282 |
| "Senagat" PTB | 1 497 | 5 | 101 | 457 | 854 | 285 | 533 | 3 732 |
| Jemi | 12 344 | 140 | 2325 | 5938 | 5095 | 5990 | 4998 | 36 830 |
| Sene | Sany |
|---|---|
| 2021, Ýanwar | 39 394 |
| 2022, Ýanwar | 41 071 |
| 2023, Ýanwar | 42 131 |
| 2024, Ýanwar | 41 830 |
| 2025, Ýanwar | 40 192 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812