| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.04.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 21 785 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 400 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 13 721 |
| "Türkmenistan" DTB | 27 695 |
| "Halkbank" PTB | 18 924 |
| TDDYIB | 2 182 |
| "Rysgal" PTB | 13 424 |
| "Senagat" PTB | 15 432 |
| Jemi | 114 563 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 30 880 |
| Arkadag | 104 |
| Ahal | 2 878 |
| Mary | 25 095 |
| Balkan | 18 970 |
| Lebap | 28 507 |
| Daşoguz | 8 129 |
| Jemi | 114 563 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 315 | 3 | 1 251 | 8 540 | 1 100 | 9 188 | 1 388 | 21 785 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 1 513 | 0 | 126 | 2 090 | 5 991 | 2 760 | 1 241 | 13 721 |
| "Türkmenistan" DTB | 8 851 | 24 | 1 008 | 2 829 | 6 036 | 6 542 | 2 405 | 27 695 |
| "Halkbank" PTB | 1 980 | 57 | 261 | 8 921 | 139 | 7 218 | 348 | 18 924 |
| TDDYIB | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2182 |
| "Rysgal" PTB | 9 193 | 0 | 0 | 1 452 | 782 | 1 304 | 693 | 13 424 |
| "Senagat" PTB | 5 636 | 20 | 232 | 1 263 | 4 732 | 1 495 | 2 054 | 15 432 |
| Jemi | 30880 | 104 | 2878 | 25095 | 18970 | 28507 | 8129 | 114563 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812