| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.01.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 20 792 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 398 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 13 464 |
| "Türkmenistan" DTB | 26 426 |
| "Halkbank" PTB | 18 787 |
| TDDYIB | 1 541 |
| "Rysgal" PTB | 11 620 |
| "Senagat" PTB | 14 821 |
| Jemi | 108 849 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 28 594 |
| Arkadag | 98 |
| Ahal | 2 732 |
| Mary | 24 267 |
| Balkan | 18 238 |
| Lebap | 27 254 |
| Daşoguz | 7 666 |
| Jemi | 108 849 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 313 | 3 | 1 142 | 8 066 | 1 095 | 8 839 | 1 334 | 20 792 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 1 497 | 0 | 122 | 2 060 | 5 905 | 2 683 | 1 197 | 13 464 |
| "Türkmenistan" DTB | 8 561 | 21 | 990 | 2 745 | 5 759 | 6 042 | 2 308 | 26 426 |
| "Halkbank" PTB | 1 962 | 54 | 259 | 8 866 | 133 | 7 174 | 339 | 18 787 |
| TDDYIB | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 541 |
| "Rysgal" PTB | 7 962 | 0 | 0 | 1 359 | 665 | 1 066 | 568 | 11 620 |
| "Senagat" PTB | 5 501 | 20 | 219 | 1 171 | 4 540 | 1 450 | 1 920 | 14 821 |
| Jemi | 28594 | 98 | 2732 | 24267 | 18238 | 27254 | 7666 | 108849 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812