| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.12.2025 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 20 516 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 395 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 13 374 |
| "Türkmenistan" DTB | 25 983 |
| "Halkbank" PTB | 18 738 |
| TDDYIB | 1374 |
| "Rysgal" PTB | 11 035 |
| "Senagat" PTB | 14 389 |
| Jemi | 106 853 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 27 889 |
| Arkadag | 80 |
| Ahal | 2 705 |
| Mary | 23 967 |
| Balkan | 17 805 |
| Lebap | 26 853 |
| Daşoguz | 7 554 |
| Jemi | 106 889 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 312 | 3 | 1 138 | 7 915 | 1 074 | 8 755 | 1 319 | 20 516 |
| Türkmen-Türk PTB | 1 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 1 490 | 0 | 120 | 2 050 | 5 869 | 2 656 | 1 189 | 13 374 |
| "Türkmenistan" DTB | 8 460 | 21 | 983 | 2 708 | 5 653 | 5 876 | 2 282 | 25 983 |
| "Halkbank" PTB | 1 962 | 54 | 259 | 8 866 | 133 | 7 174 | 339 | 18 787 |
| TDDYIB | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1374 |
| "Rysgal" PTB | 7 564 | 0 | 0 | 1 330 | 603 | 975 | 563 | 11 035 |
| "Senagat" PTB | 5 461 | 2 | 205 | 1098 | 4 344 | 1 417 | 1 862 | 14 389 |
| Jemi | 27889 | 80 | 2705 | 23967 | 17805 | 26853 | 7554 | 106853 |
Copyright © 2012-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812