| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.09.2025 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Bankomatlar |
|---|---|
| TMB | 4 |
| "Türkmenistan" DTB | 443 |
| "Senagat" PTB | 87 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 354 |
| "Rysgal" PTB | 20 |
| "Halkbank" PTB | 145 |
| "Daýhanbank" DTB | 1 022 |
| Türkmen-Türk PTB | 7 |
| TDDYIB | 55 |
| Jemi | 2 137 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Sany |
|---|---|
| Aşgabat şäheri | 450 |
| Arkadag şäheri | 12 |
| Ahal | 245 |
| Mary | 442 |
| Balkan | 277 |
| Lebap | 432 |
| Daşoguz | 279 |
| Jemi | 2 137 |
| Sene | Sany |
|---|---|
| 2021, Ýanwar | 2 160 |
| 2022, Ýanwar | 2 158 |
| 2023, Ýanwar | 2 144 |
| 2024, Ýanwar | 2 145 |
| 2025, Ýanwar | 2 131 |
| Banklar | Aşgabat ş. | Arkadag ş. | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| "Türkmenistan" DTB | 207 | 5 | 40 | 52 | 64 | 49 | 26 | 443 |
| "Senagat" PTB | 15 | 2 | 6 | 20 | 14 | 18 | 12 | 87 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 91 | 0 | 7 | 66 | 81 | 74 | 35 | 354 |
| "Rysgal" PTB | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| "Halkbank" PTB | 68 | 3 | 11 | 25 | 5 | 24 | 9 | 145 |
| "Daýhanbank" DTB | 19 | 2 | 180 | 275 | 89 | 263 | 194 | 1 022 |
| Türkmen-Türk PTB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| TDDYIB | 34 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 55 |
| Jemi | 450 | 12 | 245 | 442 | 277 | 432 | 279 | 2 137 |
Copyright © 2012-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812