| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.01.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Sany | "Türkmenistan" DTB | 110 |
|---|---|
| "Türkmenbaşy" PTB | 2 |
| "Halkbank" PTB | 571 |
| "Daýhanbank" DTB | 2 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 |
| "Rysgal" PTB | 248 |
| TDDYIB | 37 |
| "Senagat" PTB | 60 |
| Jemi | 1 043 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Sany |
|---|---|
| Aşgabat | 719 |
| Arkadag | 6 |
| Ahal | 40 |
| Mary | 70 |
| Balkan | 68 |
| Lebap | 90 |
| Daşoguz | 50 |
| Jemi | 1 043 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Türkmenistan" DTB | 55 | 1 | 15 | 7 | 19 | 9 | 4 | 110 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| "Halkbank" PTB | 339 | 5 | 25 | 52 | 44 | 60 | 46 | 571 |
| "Daýhanbank" DTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| "Rysgal" PTB | 217 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 248 |
| TDDYIB | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 37 |
| "Senagat" PTB | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Jemi | 719 | 6 | 40 | 70 | 68 | 90 | 50 | 1 043 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812