ALTYN |
KÜMÜŞ |
PLATINA |
PALLADIÝ |
01.11.2023 ý. ýagdaýyna
Banklar | Bank kartlar |
---|---|
"Türkmenistan" DTB | 1 074 730 |
"Türkmenbaşy" PTB | 584 593 |
"Halkbank" PTB | 649 279 |
"Daýhanbank" DTB | 1 922 355 |
"Senagat" PTB | 447 706 |
Türkmen-Türk PTB | 117 125 |
"Rysgal" PTB | 184 591 |
TDDYIB | 485 856 |
Jemi | 5466235 |
Aşgabat şäheri we welaýatlar | Sany |
---|---|
Aşgabat şäheri | 1 865 385 |
Arkadag şäheri | 4 583 |
Ahal | 453 560 |
Mary | 976 850 |
Balkan | 579 259 |
Lebap | 896 921 |
Daşoguz | 689 677 |
Jemi | 5466235 |
Banklar | Aşgabat ş. | Arkadag ş. | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Türkmenistan" DTB | 495 967 | 3 854 | 76 532 | 138197 | 161 157 | 119 096 | 79 927 | 1074730 |
"Türkmenbaşy" PTB | 210 040 | 0 | 9 237 | 86 242 | 125 917 | 112 083 | 41 074 | 584 593 |
"Halkbank" PTB | 232 298 | 445 | 48 473 | 100 150 | 40 060 | 178 065 | 49 788 | 649 279 |
"Daýhanbank" DTB | 32493 | 50 | 297072 | 571361 | 120716 | 426675 | 473988 | 1922355 |
"Senagat" PTB | 223 764 | 234 | 22 246 | 54 461 | 77 775 | 37 768 | 31 458 | 447 706 |
Türkmen-Türk PTB | 109 922 | 0 | 0 | 2 879 | 0 | 3 291 | 1 033 | 117 125 |
"Rysgal" PTB | 115 028 | 0 | 0 | 23 560 | 13 651 | 19 943 | 12 409 | 184 591 |
TDDYIB | 445 873 | 0 | 0 | 0 | 39 983 | 0 | 0 | 485 856 |
Jemi | 1865385 | 4583 | 453560 | 976850 | 579259 | 896921 | 689677 | 5466235 |
Sene | Sany |
---|---|
2019, Ýanwar | 3 190 819 |
2020, Ýanwar | 3 941 320 |
2021, Ýanwar | 4 452 978 |
2022, Ýanwar | 4 770 961 |
2023, Ýanwar | 5 177 006 |
Sene | Sany |
---|---|
01.01.2023 | 5 177 006 |
01.02.2023 | 5 205 402 |
01.03.2023 | 5 233 024 |
01.04.2023 | 5 264 026 |
01.05.2023 | 5 287 425 |
01.06.2023 | 5 313 965 |
01.07.2023 | 5 331 816 |
01.08.2023 | 5 357 987 |
01.09.2023 | 5 387 895 |
01.10.2023 | 5 411 484 |
01.11.2023 | 5 466 235 |
01.12.2023 |
Copyright © 2012-2023
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812