ALTYN |
KÜMÜŞ |
PLATINA |
PALLADIÝ |
01.08.2025 ý. ýagdaýyna
Banklar | Bank kartlar |
---|---|
"Türkmenistan" DTB | 1 157 664 |
"Türkmenbaşy" PTB | 692 665 |
"Halkbank" PTB | 879 719 |
"Daýhanbank" DTB | 2 140 909 |
"Senagat" PTB | 519 547 |
Türkmen-Türk PTB | 142 393 |
"Rysgal" PTB | 174 605 |
TDDYIB | 522 573 |
Jemi | 6230075 |
Aşgabat şäheri we welaýatlar | Sany |
---|---|
Aşgabat şäheri | 2 025 989 |
Arkadag şäheri | 15 290 |
Ahal | 623 216 |
Mary | 1 110 914 |
Balkan | 647 593 |
Lebap | 999 631 |
Daşoguz | 807 442 |
Jemi | 6230075 |
Banklar | Aşgabat ş. | Arkadag ş. | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Türkmenistan" DTB | 532 871 | 9 348 | 82 543 | 148 754 | 170 977 | 125 665 | 87 506 | 1157664 |
"Türkmenbaşy" PTB | 242 225 | 0 | 10 786 | 104 261 | 148 249 | 137 626 | 49 518 | 692 665 |
"Halkbank" PTB | 248 341 | 2 941 | 178 278 | 118 954 | 41 510 | 202 935 | 86 760 | 879 719 |
"Daýhanbank" DTB | 37 626 | 1 458 | 326 062 | 641 823 | 139 089 | 464 230 | 530 621 | 2140909 |
"Senagat" PTB | 255 562 | 1 543 | 25 547 | 64 359 | 91 786 | 43 208 | 37 542 | 519 547 |
Türkmen-Türk PTB | 130 913 | 0 | 0 | 4 598 | 583 | 4 596 | 1 703 | 142 393 |
"Rysgal" PTB | 98 570 | 0 | 0 | 28 165 | 12 707 | 21 371 | 13 792 | 174 605 |
TDDYIB | 479 881 | 0 | 0 | 0 | 42 692 | 0 | 0 | 522 573 |
Jemi | 2025989 | 15290 | 623216 | 1110914 | 647593 | 999631 | 807442 | 6230075 |
Sene | Sany |
---|---|
2021, Ýanwar | 4 452 978 |
2022, Ýanwar | 4 770 961 |
2023, Ýanwar | 5 177 006 |
2024, Ýanwar | 5 561 933 |
2025, Ýanwar | 5 996 326 |
Sene | Sany |
---|---|
01.01.2025 | 5 996 326 |
01.02.2025 | 6 053 916 |
01.03.2025 | 6 033 076 |
01.04.2025 | 6 071 994 |
01.05.2025 | 6 106 100 |
01.06.2025 | 6 131 939 |
01.07.2025 | 6 164 275 |
01.08.2025 | 6 230 075 |
01.09.2025 | |
01.10.2025 | |
01.11.2025 | |
01.12.2025 |
Copyright © 2012-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812