| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.12.2025 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 458 076 |
| TDDYIB | 1374 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 757 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 195 502 |
| "Türkmenistan" DTB | 446 900 |
| "Rysgal" PTB | 11 035 |
| "Halkbank" PTB | 82 851 |
| "Senagat" PTB | 60 056 |
| Jemi | 1 269 551 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 264 792 |
| Arkadag | 6 689 |
| Ahal | 98 909 |
| Mary | 285 965 |
| Balkan | 169 335 |
| Lebap | 276 890 |
| Daşoguz | 136 971 |
| Jemi | 1 269 551 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 2 440 | 120 | 52 841 | 185 632 | 32 054 | 102 330 | 82 659 | 458076 |
| TDDYIB | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1374 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 757 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 33 679 | 0 | 2 298 | 37 435 | 64 164 | 47 535 | 10 391 | 195 502 |
| "Türkmenistan" DTB | 190 102 | 5 905 | 34 193 | 38 504 | 54 554 | 90 568 | 33 074 | 446 900 |
| "Rysgal" PTB | 7 564 | 0 | 0 | 1 330 | 603 | 975 | 563 | 11 035 |
| "Halkbank" PTB | 20 507 | 620 | 6 684 | 19 131 | 1 144 | 28 237 | 6 528 | 82 851 |
| "Senagat" PTB | 25 498 | 44 | 2 893 | 3 933 | 16 687 | 7 245 | 3 756 | 60 056 |
| Jemi | 294792 | 6689 | 98909 | 285965 | 169335 | 276890 | 136971 | 1269551 |
Copyright © 2012-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812