| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.04.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 467 749 |
| TDDYIB | 2182 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 799 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 198 322 |
| "Türkmenistan" DTB | 460 772 |
| "Rysgal" PTB | 13 424 |
| "Halkbank" PTB | 83 233 |
| "Senagat" PTB | 62 891 |
| Jemi | 1 302 372 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 305 810 |
| Arkadag | 7 054 |
| Ahal | 100 687 |
| Mary | 291 924 |
| Balkan | 172 887 |
| Lebap | 283 158 |
| Daşoguz | 140 852 |
| Jemi | 1 302 372 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 2 456 | 121 | 53 656 | 189 028 | 32 140 | 104 560 | 85 788 | 456 749 |
| TDDYIB | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2182 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 799 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 33 895 | 0 | 2 307 | 38 115 | 65 298 | 48 135 | 10 572 | 198 322 |
| "Türkmenistan" DTB | 197 270 | 6 146 | 35 100 | 39 906 | 55 881 | 93 271 | 33 198 | 460 772 |
| "Rysgal" PTB | 9 193 | 0 | 0 | 1 452 | 782 | 1 304 | 693 | 13 424 |
| "Halkbank" PTB | 20 571 | 620 | 6 688 | 19 225 | 1 151 | 28 435 | 6 543 | 83 233 |
| "Senagat" PTB | 26 634 | 167 | 2 936 | 4 198 | 17 445 | 7 453 | 4 058 | 62 891 |
| Jemi | 305810 | 7054 | 100687 | 291924 | 172887 | 283158 | 140852 | 1302372 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812