 
 | ALTYN | 
| KÜMÜŞ | 
| PLATINA | 
| PALLADIÝ | 
01.10.2025 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany | 
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 451 788 | 
| TDDYIB | 1055 | 
| Türkmen-Türk PTB | 13 739 | 
| "Türkmenbaşy" PTB | 193 699 | 
| "Türkmenistan" DTB | 438 709 | 
| "Rysgal" PTB | 9 853 | 
| "Halkbank" PTB | 82 615 | 
| "Senagat" PTB | 58 750 | 
| Jemi | 1 250 208 | 
 
   
  | Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany | 
|---|---|
| Aşgabat | 288 559 | 
| Arkadag | 6 393 | 
| Ahal | 98 032 | 
| Mary | 282 400 | 
| Balkan | 167 359 | 
| Lebap | 272 938 | 
| Daşoguz | 134 527 | 
| Jemi | 1 250 208 | 
 
   
  | Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 2 434 | 114 | 52 415 | 183 429 | 31 781 | 100 805 | 80 810 | 451788 | 
| TDDYIB | 946 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1055 | 
| Türkmen-Türk PTB | 13 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 739 | 
| "Türkmenbaşy" PTB | 33 518 | 0 | 2 293 | 37 270 | 63 269 | 47 179 | 10 170 | 193 699 | 
| "Türkmenistan" DTB | 185 940 | 5 553 | 33 756 | 37 729 | 54 064 | 88 753 | 32 814 | 438 709 | 
| "Rysgal" PTB | 6 703 | 0 | 0 | 1 280 | 483 | 840 | 547 | 9 853 | 
| "Halkbank" PTB | 20 447 | 582 | 6 682 | 19 076 | 1 137 | 28 172 | 6 519 | 82 615 | 
| "Senagat" PTB | 24 832 | 44 | 2 886 | 3 616 | 16 516 | 7 189 | 3 667 | 58 750 | 
| Jemi | 288599 | 6393 | 98032 | 282400 | 167359 | 272938 | 134527 | 1250208 | 
 
   
   	  
 
  
 
 
  
Copyright © 2012-2025
 Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz:  744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027     Faks: +99312 920812