| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.08.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 478 404 |
| TDDYIB | 3371 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 828 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 200 731 |
| "Türkmenistan" DTB | 473 295 |
| "Rysgal" PTB | 16 154 |
| "Halkbank" PTB | 84 086 |
| "Senagat" PTB | 64 784 |
| Jemi | 1 334 653 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 315 678 |
| Arkadag | 7 294 |
| Ahal | 102 047 |
| Mary | 298 345 |
| Balkan | 176 147 |
| Lebap | 290 207 |
| Daşoguz | 144 935 |
| Jemi | 1 334 653 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 2 466 | 123 | 54 340 | 193 449 | 32 234 | 106 698 | 89 094 | 478 404 |
| TDDYIB | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 3371 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 828 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 34 133 | 0 | 2 313 | 38 466 | 66 281 | 48 772 | 10 766 | 200 731 |
| "Türkmenistan" DTB | 203 092 | 6 340 | 35 746 | 41 203 | 57 242 | 96 429 | 33 243 | 473 295 |
| "Rysgal" PTB | 11 080 | 0 | 0 | 1 608 | 913 | 1 613 | 940 | 16 154 |
| "Halkbank" PTB | 20 599 | 620 | 6 690 | 19 285 | 1 156 | 29 142 | 6 594 | 84 086 |
| "Senagat" PTB | 27 406 | 211 | 2 958 | 4 334 | 18 024 | 7 553 | 4 298 | 64 784 |
| Jemi | 315678 | 7294 | 102047 | 298345 | 176147 | 290207 | 144935 | 1334653 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812