| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.01.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 460 439 |
| TDDYIB | 1 541 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 764 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 196 454 |
| "Türkmenistan" DTB | 450 153 |
| "Rysgal" PTB | 11 620 |
| "Halkbank" PTB | 82 999 |
| "Senagat" PTB | 61 057 |
| Jemi | 1 278 027 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 297 278 |
| Arkadag | 6 891 |
| Ahal | 99 283 |
| Mary | 287 802 |
| Balkan | 170 530 |
| Lebap | 278 369 |
| Daşoguz | 137 874 |
| Jemi | 1 278 027 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 2 444 | 120 | 53 003 | 186 615 | 32 091 | 102 792 | 83 374 | 460439 |
| TDDYIB | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 541 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 764 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 33 755 | 0 | 2 301 | 37 780 | 64 488 | 47 688 | 10 442 | 196 454 |
| "Türkmenistan" DTB | 191 655 | 5 984 | 34 383 | 38 810 | 55 012 | 91 202 | 33 107 | 450 153 |
| "Rysgal" PTB | 7 962 | 0 | 0 | 1 359 | 665 | 1 066 | 568 | 11 620 |
| "Halkbank" PTB | 20 534 | 620 | 6 685 | 19 173 | 1 148 | 28 306 | 6 533 | 82 999 |
| "Senagat" PTB | 25 764 | 167 | 2 911 | 4 065 | 16 985 | 7 315 | 3 850 | 61 057 |
| Jemi | 297278 | 6891 | 99283 | 287802 | 170530 | 278369 | 137874 | 1278027 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812