| ALTYN |
| KÜMÜŞ |
| PLATINA |
| PALLADIÝ |
01.10.2026 ý. ýagdaýyna
| Banklar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 484 025 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 832 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 202 397 |
| "Türkmenistan" DTB | 480 131 |
| "Rysgal" PTB | 17 412 |
| "Halkbank" PTB | 84 295 |
| TDDYIB | 4 015 |
| "Senagat" PTB | 65 724 |
| Jemi | 1 351 831 |
| Aşgabat şäheri we welaýatlar | Birikdirilen müşderileriň sany |
|---|---|
| Aşgabat | 320 974 |
| Arkadag | 7 774 |
| Ahal | 102 945 |
| Mary | 302 050 |
| Balkan | 178 032 |
| Lebap | 293 029 |
| Daşoguz | 147 027 |
| Jemi | 1 351 831 |
| Banklar | Aşgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Daýhanbank" DTB | 2 468 | 123 | 54671 | 195 865 | 32 333 | 107 652 | 90 913 | 484025 |
| Türkmen-Türk PTB | 13 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 832 |
| "Türkmenbaşy" PTB | 34 261 | 0 | 2 320 | 38 944 | 67 022 | 48 994 | 10 856 | 202397 |
| "Türkmenistan" DTB | 206 296 | 6 820 | 36292 | 41 844 | 57 878 | 97 722 | 33 279 | 480131 |
| "Rysgal" PTB | 11 955 | 0 | 0 | 1 681 | 957 | 1 769 | 1 050 | 17 412 |
| "Halkbank" PTB | 20 616 | 620 | 6 691 | 19 314 | 1 156 | 29 297 | 6 601 | 84 295 |
| TDDYIB | 3 665 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 4 015 |
| "Senagat" PTB | 27 881 | 211 | 2 971 | 4 402 | 18 336 | 7 595 | 4 328 | 65 724 |
| Jemi | 320974 | 7774 | 102945 | 302050 | 178032 | 293029 | 147027 | 1351831 |
Copyright © 2012-2026
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812