| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
State on: 01.08.2026 y.
| Banks | Number of registered users |
|---|---|
| SCB "Dayhanbank" | 478 404 |
| SBforFEA | 3 371 |
| Turkmen-Turkish JSCB | 13 828 |
| JSCB "Turkmenbashi" | 200 731 |
| SCB "Turkmenistan" | 473 295 |
| JSCB "Rysgal" | 16 154 |
| JSCB "Halkbank" | 84 086 |
| JSCB "Senagat" | 64 784 |
| Total | 1 334 653 |
| City & Regions | Quantity |
|---|---|
| Ashgabat | 315 678 |
| Arkadag | 7 294 |
| Ahal | 102 047 |
| Mary | 293 345 |
| Balkan | 176 147 |
| Lebap | 290 207 |
| Dashoguz | 144 935 |
| Total | 1 334 653 |
| Banks | Ashgabat | Arkadag | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Dashoguz | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB "Dayhanbank" | 2 466 | 123 | 54 844340td> | 193 449 | 32 234 | 106 698 | 89 094 | 478 404 |
| SBforFEA | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 3 371 |
| Turkmen-Turk JSCB | 13 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 828 |
| JSCB "Turkmenbashi" | 34 133 | 0 | 2 313 | 38 466 | 66 281 | 48 772 | 10 766 | 200 731 |
| SCB "Turkmenistan" | 203 092 | 6 340 | 35 746 | 41 203 | 57 242 | 96 429 | 33 243 | 473 295 |
| JSCB "Rysgal" | 11 080 | 0 | 0 | 1 608 | 913 | 1 613 | 940 | 16 154 |
| JSCB "Halkbank" | 20 599 | 620 | 6 690 | 19 285 | 1 156 | 29 142 | 6 564 | 84 086 |
| JSCB "Senagat" | 27 406 | 211 | 2 958 | 4 334 | 18 024 | 7 553 | 4 298 | 64 784 | Total | 315678 | 7294 | 102047 | 298345 | 176147 | 290207 | 144935 | 1334653 |
Copyright © 2012-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 744000, Turkmenistan, Ashgabat, Bitarap Turkmenistan ave., 36
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812