| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid April 6, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6726 | 0,9530 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,6890 | 2,4115 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 2,9473 | 1,1875 | ||
| CZECH KORUNA | 21,2570 | 0,1647 | ||
| DANISH KRONE | 6,4873 | 0,5395 | ||
| ARMENIAN DRAM | 375,98 | 100 | 0,9309 | |
| IRANIAN RIAL | 1316135,00 | 10000 | 0,0266 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3189 | 4,6162 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 470,68 | 100 | 0,7436 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8360 | 0,4467 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,6650 | 1,3133 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1510,56 | 1000 | 2,3170 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4488 | 100 | 4,0023 | |
| INDIAN RUPEE | 92,6900 | 100 | 3,7760 | |
| CHINESE YUAN | 6,8824 | 0,5085 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,3946 | 2,5097 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6455 | 0,9601 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3068 | 11,4081 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0720 | 0,4336 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 53,2900 | 100 | 6,5678 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 4,0280 | 0,8689 | ||
| MOLDOVAN LEU | 17,4400 | 0,2007 | ||
| EGYPTIAN POUND | 54,3000 | 0,0645 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,7125 | 0,3604 | ||
| AFGAN AFGANI | 64,79 | 100 | 5,4021 | |
| UZBEKISTANI SOM | 12165,67 | 1000 | 0,2877 | |
| PAKISTANI RUPEE | 278,7000 | 100 | 1,2558 | |
| POLISH ZLOTY | 3,7037 | 0,9450 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,4231 | 0,7913 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 80,0000 | 100 | 4,3750 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7546 | 0,9322 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,35941 | 4,7579 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2865 | 2,7206 | ||
| SWEDISH KRONA | 9,4667 | 0,3697 | ||
| SWISS FRANC | 0,8008 | 4,3706 | ||
| THAI BAHT | 32,6500 | 100 | 10,7198 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,5100 | 0,3680 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 39,8001 | 10 | 0,8794 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 31,9800 | 100 | 10,9443 | |
| ISRAELI SHEKEL | 3,1332 | 1,1171 | ||
| TURKISH LIRA | 44,5824 | 0,0785 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 43,4890 | 0,0805 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| JAPANESE YEN | 159,56 | 100 | 2,1935 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1515 | 4,0303 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812