| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid November 17, 2025
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6729 | 0,9529 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,6536 | 2,2876 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 3,4051 | 1,0279 | ||
| CZECH KORUNA | 20,7800 | 0,1684 | ||
| DANISH KRONE | 6,4252 | 0,5447 | ||
| ARMENIAN DRAM | 381,12 | 100 | 0,9183 | |
| IRANIAN RIAL* | 595708,00 | 10000 | 0,0588 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3168 | 4,6088 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 523,67 | 100 | 0,6684 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,7728 | 0,4503 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,6780 | 1,3069 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1447,93 | 1000 | 2,4172 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| INDIAN RUPEE | 88,6600 | 100 | 3,9477 | |
| CHINESE YUAN | 7,0992 | 0,4930 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,4020 | 2,4964 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6420 | 0,9610 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3066 | 11,4155 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0040 | 0,4373 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 52,7100 | 100 | 6,6401 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 4,1300 | 0,8475 | ||
| MOLDOVAN LEU | 16,7200 | 0,2093 | ||
| EGYPTIAN POUND | 47,1500 | 0,0742 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 10,0629 | 0,3478 | ||
| AFGAN AFGANI | 66,18 | 100 | 5,2886 | |
| UZBEKISTANI SOM | 12034,61 | 1000 | 0,2908 | |
| PAKISTANI RUPEE | 280,8500 | 100 | 1,2462 | |
| POLISH ZLOTY | 3,6343 | 0,9630 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,3712 | 0,8007 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 80,8455 | 100 | 4,3292 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7499 | 0,9334 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,36055 | 4,7619 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2978 | 2,6969 | ||
| SWEDISH KRONA | 9,4345 | 0,3710 | ||
| SWISS FRANC | 0,7937 | 4,4097 | ||
| THAI BAHT | 32,3600 | 100 | 10,8158 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,1500 | 0,3825 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 39,6301 | 10 | 0,8832 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 30,7110 | 100 | 11,3966 | |
| ISRAELI SHEKEL | 3,2280 | 1,0843 | ||
| TURKISH LIRA | 42,2425 | 0,0829 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 42,0050 | 0,0833 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| JAPANESE YEN | 154,54 | 100 | 2,2648 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1620 | 4,0670 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
*ABŞ-nyň dollarynyň eýran rialyna bolan hümmet gatnaşygy "LSEG Data&Analytics" kompaniýasynyň habar beriş ulgamyndan 15.11.2025ý. sene ýagdaýyna alyndy.
Copyright © 2008-2025
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812