GOLD |
SILVER |
PLATINIUM |
PALLADIUM |
List of exchange rates valid March 29, 2023
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
---|---|---|---|---|
![]() | USD DOLLAR | 3,5000 | ||
![]() | UAE DIRHAM | 3,6720 | 0,9532 | |
![]() | AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,6669 | 2,3342 | |
![]() | AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | |
![]() | BELARUSIAN RUBLE | 2,5181 | 1,3899 | |
![]() | CZECH KORUNA | 21,9470 | 0,1595 | |
![]() | DANISH KRONE | 6,8903 | 0,5080 | |
![]() | ARMENIAN DRAM | 387,10 | 100 | 0,9042 |
![]() | IRANIAN RIAL | 42000,00 | 1000 | 0,0833 |
![]() | BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,2282 | 4,2987 | |
![]() | KAZAKHSTANI TENGE | 455,20 | 100 | 0,7689 |
![]() |
HONG KONG DOLLAR | 7,8499 | 0,4459 | |
![]() | GEORGIAN LARI | 2,5400 | 1,3780 | |
![]() | SOUTH KOREAN WON | 1299,64 | 1000 | 2,6931 |
![]() | KYRGYZSTANI SOM | 87,4200 | 100 | 4,0037 |
![]() | INDIAN RUPEE | 82,2250 | 100 | 4,2566 |
![]() | CHINESE YUAN | 6,8850 | 0,5084 | |
![]() | CANADIAN DOLLAR | 1,3688 | 2,5570 | |
![]() | QATARI RIYAL | 3,6682 | 0,9541 | |
![]() | KUWAITI DINAR | 0,3063 | 11,4267 | |
![]() |
MACANESE PATACA | 8,0850 | 0,4329 | |
![]() | MACEDONIAN DENAR | 56,8700 | 100 | 6,1544 |
![]() | MALAYSIAN RINGGIT | 4,3980 | 0,7958 | |
![]() | MOLDOVAN LEU | 18,4000 | 0,1902 | |
![]() | EGYPTIAN POUND | 30,7500 | 0,1138 | |
![]() |
MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 |
![]() | NORWEGIAN KRONE | 10,4383 | 0,3353 | |
![]() | AFGAN AFGANI | 86,62 | 100 | 4,0406 |
![]() |
UZBEKISTANI SOM | 11382,67 | 1000 | 0,3075 |
![]() |
PAKISTANI RUPEE | 283,4500 | 100 | 1,2348 |
![]() | POLISH ZLOTY | 4,3275 | 0,8088 | |
![]() | ROMANIAN LEU | 4,5742 | 0,7652 | |
![]() |
RUSSIAN RUBLE | 76,5600 | 100 | 4,5716 |
![]() | SAUDI RIYAL | 3,7557 | 0,9319 | |
SDR / USD DOLLAR | 1,34174 | 4,6961 | ||
![]() | SINGAPORE DOLLAR | 1,3288 | 2,6340 | |
![]() | SWEDISH KRONA | 10,3713 | 0,3375 | |
![]() | SWISS FRANC | 0,9178 | 3,8135 | |
![]() | THAI BAHT | 34,2900 | 100 | 10,2071 |
![]() | TAJIKISTANI SOMONI | 10,8800 | 0,3217 | |
![]() |
NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 34,0701 | 10 | 1,0273 |
![]() | NEW TAIWAN DOLLAR | 30,3580 | 100 | 11,5291 |
![]() | ISRAELI SHEKEL | 3,5419 | 0,9882 | |
![]() | TURKISH LIRA | 19,1043 | 0,1832 | |
![]() | UKRAINIAN HRYVNIA | 36,9290 | 0,0948 | |
![]() | IRAQI DINAR | 1310,00 | 1000 | 2,6718 |
![]() | JAPANESE YEN | 131,10 | 100 | 2,6697 |
![]() | EURO / USD DOLLAR | 1,0814 | 3,7849 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2023
Central Bank of Turkmenistan
Adress: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812