GOLD |
SILVER |
PLATINIUM |
PALLADIUM |
List of exchange rates valid October 2, 2023
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
---|---|---|---|---|
![]() | USD DOLLAR | 3,5000 | ||
![]() | UAE DIRHAM | 3,6726 | 0,9530 | |
![]() | AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,6434 | 2,2519 | |
![]() | AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | |
![]() | BELARUSIAN RUBLE | 3,2851 | 1,0654 | |
![]() | CZECH KORUNA | 23,0740 | 0,1517 | |
![]() | DANISH KRONE | 7,0518 | 0,4963 | |
![]() | ARMENIAN DRAM | 392,40 | 100 | 0,8919 |
![]() | IRANIAN RIAL | 42000,00 | 1000 | 0,0833 |
![]() | BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,2197 | 4,2690 | |
![]() | KAZAKHSTANI TENGE | 477,39 | 100 | 0,7332 |
![]() |
HONG KONG DOLLAR | 7,8307 | 0,4470 | |
![]() | GEORGIAN LARI | 2,6500 | 1,3208 | |
![]() | SOUTH KOREAN WON | 1352,31 | 1000 | 2,5882 |
![]() | KYRGYZSTANI SOM | 88,7100 | 100 | 3,9454 |
![]() | INDIAN RUPEE | 83,0300 | 100 | 4,2153 |
![]() | CHINESE YUAN | 7,3010 | 0,4794 | |
![]() | CANADIAN DOLLAR | 1,3577 | 2,5779 | |
![]() | QATARI RIYAL | 3,6454 | 0,9601 | |
![]() | KUWAITI DINAR | 0,3090 | 11,3269 | |
![]() |
MACANESE PATACA | 8,0670 | 0,4339 | |
![]() | MACEDONIAN DENAR | 57,8200 | 100 | 6,0533 |
![]() | MALAYSIAN RINGGIT | 4,6935 | 0,7457 | |
![]() | MOLDOVAN LEU | 18,1500 | 0,1928 | |
![]() | EGYPTIAN POUND | 30,8500 | 0,1135 | |
![]() |
MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 |
![]() | NORWEGIAN KRONE | 10,6829 | 0,3276 | |
![]() | AFGAN AFGANI | 77,86 | 100 | 4,4952 |
![]() |
UZBEKISTANI SOM | 12195,12 | 1000 | 0,2870 |
![]() |
PAKISTANI RUPEE | 288,3000 | 100 | 1,2140 |
![]() | POLISH ZLOTY | 4,3701 | 0,8009 | |
![]() | ROMANIAN LEU | 4,7003 | 0,7446 | |
![]() |
RUSSIAN RUBLE | 97,0000 | 100 | 3,6082 |
![]() | SAUDI RIYAL | 3,7503 | 0,9333 | |
SDR / USD DOLLAR | 1,31498 | 4,6024 | ||
![]() | SINGAPORE DOLLAR | 1,3652 | 2,5637 | |
![]() | SWEDISH KRONA | 10,9197 | 0,3205 | |
![]() | SWISS FRANC | 0,9149 | 3,8256 | |
![]() | THAI BAHT | 36,5100 | 100 | 9,5864 |
![]() | TAJIKISTANI SOMONI | 10,9700 | 0,3191 | |
![]() |
NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 37,8601 | 10 | 0,9245 |
![]() | NEW TAIWAN DOLLAR | 32,2300 | 100 | 10,8594 |
![]() | ISRAELI SHEKEL | 3,8080 | 0,9191 | |
![]() | TURKISH LIRA | 27,3712 | 0,1279 | |
![]() | UKRAINIAN HRYVNIA | 36,9050 | 0,0948 | |
![]() | IRAQI DINAR | 1308,62 | 1000 | 2,6746 |
![]() | JAPANESE YEN | 149,35 | 100 | 2,3435 |
![]() | EURO / USD DOLLAR | 1,0570 | 3,6995 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2023
Central Bank of Turkmenistan
Adress: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812