| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid January 2, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6720 | 0,9532 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,6682 | 2,3387 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 2,9131 | 1,2015 | ||
| CZECH KORUNA | 20,6410 | 0,1696 | ||
| DANISH KRONE | 6,3641 | 0,5500 | ||
| ARMENIAN DRAM | 380,35 | 100 | 0,9202 | |
| IRANIAN RIAL* | 756368,00 | 10000 | 0,0463 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3436 | 4,7026 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 506,65 | 100 | 0,6908 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,7829 | 0,4497 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,6660 | 1,3128 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1442,59 | 1000 | 2,4262 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4115 | 100 | 4,0040 | |
| INDIAN RUPEE | 89,8900 | 100 | 3,8936 | |
| CHINESE YUAN | 6,9874 | 0,5009 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,3703 | 2,5542 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6448 | 0,9603 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3078 | 11,3710 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0090 | 0,4370 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 52,2700 | 100 | 6,6960 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 4,0570 | 0,8627 | ||
| MOLDOVAN LEU | 16,6900 | 0,2097 | ||
| EGYPTIAN POUND | 47,6300 | 0,0735 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 10,0671 | 0,3477 | ||
| AFGAN AFGANI | 65,96 | 100 | 5,3062 | |
| UZBEKISTANI SOM | 11999,41 | 1000 | 0,2917 | |
| PAKISTANI RUPEE | 281,0000 | 100 | 1,2456 | |
| POLISH ZLOTY | 3,5991 | 0,9725 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,3422 | 0,8060 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 79,7000 | 100 | 4,3915 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7502 | 0,9333 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,37071 | 4,7975 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2856 | 2,7225 | ||
| SWEDISH KRONA | 9,2148 | 0,3798 | ||
| SWISS FRANC | 0,7931 | 4,4131 | ||
| THAI BAHT | 31,5600 | 100 | 11,0900 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,1500 | 0,3825 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 39,7840 | 10 | 0,8798 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 31,3930 | 100 | 11,1490 | |
| ISRAELI SHEKEL | 3,1789 | 1,1010 | ||
| TURKISH LIRA | 42,9593 | 0,0815 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 42,3510 | 0,0826 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| JAPANESE YEN | 156,60 | 100 | 2,2350 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1733 | 4,1066 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
*ABŞ-nyň dollarynyň eýran rialyna bolan hümmet gatnaşygy "LSEG Data&Analytics" kompaniýasynyň habar beriş ulgamyndan 31.12.2025ý. sene ýagdaýyna alyndy.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812