| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid February 16, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6728 | 0,9530 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,7073 | 2,4756 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 2,8532 | 1,2267 | ||
| CZECH KORUNA | 20,4160 | 0,1714 | ||
| DANISH KRONE | 6,2936 | 0,5561 | ||
| ARMENIAN DRAM | 375,94 | 100 | 0,9310 | |
| IRANIAN RIAL | 1277342,00 | 10000 | 0,0274 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3648 | 4,7768 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 494,93 | 100 | 0,7072 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8151 | 0,4479 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,6490 | 1,3213 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1440,40 | 1000 | 2,4299 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| INDIAN RUPEE | 90,5250 | 100 | 3,8663 | |
| CHINESE YUAN | 6,9080 | 0,5067 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,3617 | 2,5703 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6440 | 0,9605 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3051 | 11,4716 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0520 | 0,4347 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 51,7100 | 100 | 6,7685 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 3,9050 | 0,8963 | ||
| MOLDOVAN LEU | 16,8600 | 0,2076 | ||
| EGYPTIAN POUND | 46,7800 | 0,0748 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,4780 | 0,3693 | ||
| AFGAN AFGANI | 64,85 | 100 | 5,3971 | |
| UZBEKISTANI SOM | 12215,98 | 1000 | 0,2865 | |
| PAKISTANI RUPEE | 279,3500 | 100 | 1,2529 | |
| POLISH ZLOTY | 3,5444 | 0,9875 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,2889 | 0,8161 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 76,6455 | 100 | 4,5665 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7501 | 0,9333 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,37829 | 4,8240 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2612 | 2,7751 | ||
| SWEDISH KRONA | 8,9038 | 0,3931 | ||
| SWISS FRANC | 0,7674 | 4,5609 | ||
| THAI BAHT | 31,0400 | 100 | 11,2758 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,3900 | 0,3727 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 39,8501 | 10 | 0,8783 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 31,4110 | 100 | 11,1426 | |
| ISRAELI SHEKEL | 3,0899 | 1,1327 | ||
| TURKISH LIRA | 43,6706 | 0,0801 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 43,0781 | 0,0812 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| JAPANESE YEN | 152,68 | 100 | 2,2924 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1867 | 4,1535 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812