| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid May 21, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6721 | 0,9531 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,7111 | 2,4889 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 2,7312 | 1,2815 | ||
| CZECH KORUNA | 20,9770 | 0,1668 | ||
| DANISH KRONE | 6,4463 | 0,5429 | ||
| ARMENIAN DRAM | 367,21 | 100 | 0,9531 | |
| IRANIAN RIAL | 1320229,00 | 10000 | 0,0265 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3382 | 4,6837 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 471,34 | 100 | 0,7426 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8328 | 0,4468 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,6380 | 1,3268 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1505,89 | 1000 | 2,3242 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| INDIAN RUPEE | 96,8200 | 100 | 3,6150 | |
| CHINESE YUAN | 6,8030 | 0,5145 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,3772 | 2,5414 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6450 | 0,9602 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3068 | 11,4081 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0680 | 0,4338 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 52,9000 | 100 | 6,6163 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 3,9620 | 0,8834 | ||
| MOLDOVAN LEU | 17,2300 | 0,2031 | ||
| EGYPTIAN POUND | 53,2300 | 0,0658 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,2888 | 0,3768 | ||
| AFGAN AFGANI | 63,62 | 100 | 5,5014 | |
| UZBEKISTANI SOM | 12070,00 | 1000 | 0,2900 | |
| PAKISTANI RUPEE | 278,5500 | 100 | 1,2565 | |
| POLISH ZLOTY | 3,6708 | 0,9535 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,5133 | 0,7755 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 71,1500 | 100 | 4,9192 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7524 | 0,9327 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,36696 | 4,7844 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2807 | 2,7329 | ||
| SWEDISH KRONA | 9,4057 | 0,3721 | ||
| SWISS FRANC | 0,7904 | 4,4281 | ||
| THAI BAHT | 32,6700 | 100 | 10,7132 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,2400 | 0,3788 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 39,7280 | 10 | 0,8810 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 31,6330 | 100 | 11,0644 | |
| ISRAELI SHEKEL | 2,9204 | 1,1985 | ||
| TURKISH LIRA | 45,5924 | 0,0768 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 44,2582 | 0,0791 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| JAPANESE YEN | 159,05 | 100 | 2,2006 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1591 | 4,0569 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812