| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid July 6, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6726 | 0,9530 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,6940 | 2,4290 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 2,8940 | 1,2094 | ||
| CZECH KORUNA | 21,1180 | 0,1657 | ||
| DANISH KRONE | 6,5351 | 0,5356 | ||
| ARMENIAN DRAM | 367,20 | 100 | 0,9532 | |
| IRANIAN RIAL | 1374222,00 | 10000 | 0,0255 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3351 | 4,6729 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 472,49 | 100 | 0,7408 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8430 | 0,4463 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,6040 | 1,3441 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1529,01 | 1000 | 2,2891 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| INDIAN RUPEE | 95,2100 | 100 | 3,6761 | |
| CHINESE YUAN | 6,7797 | 0,5162 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,4198 | 2,4651 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6448 | 0,9603 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3079 | 11,3673 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0780 | 0,4333 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 53,6700 | 100 | 6,5213 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 4,0670 | 0,8606 | ||
| MOLDOVAN LEU | 17,4200 | 0,2009 | ||
| EGYPTIAN POUND | 49,0800 | 0,0713 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,8189 | 0,3565 | ||
| AFGAN AFGANI | 65,36 | 100 | 5,3550 | |
| UZBEKISTANI SOM | 11968,90 | 1000 | 0,2924 | |
| PAKISTANI RUPEE | 277,9000 | 100 | 1,2594 | |
| POLISH ZLOTY | 3,7480 | 0,9338 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,5685 | 0,7661 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 77,3000 | 100 | 4,5278 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7545 | 0,9322 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,35763 | 4,7517 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2913 | 2,7104 | ||
| SWEDISH KRONA | 9,6364 | 0,3632 | ||
| SWISS FRANC | 0,8033 | 4,3570 | ||
| THAI BAHT | 33,1300 | 100 | 10,5644 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,2200 | 0,3796 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 39,8500 | 10 | 0,8783 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 31,9260 | 100 | 10,9629 | |
| ISRAELI SHEKEL | 2,9923 | 1,1697 | ||
| TURKISH LIRA | 46,7875 | 0,0748 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 44,5105 | 0,0786 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| JAPANESE YEN | 161,37 | 100 | 2,1689 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1435 | 4,0023 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812