ALTYN |
KÜMÜŞ |
PLATINA |
PALLADIÝ |
01.05.2020 | 01.06.2020 | ||||
01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.09.2020 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 01.12.2020 |
01.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | 01.06.2021 |
01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.12.2021 |
01.01.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | 01.05.2022 | 01.06.2022 |
01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 |
01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 01.06.2023 |
01.07.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 |
01.01.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 01.05.2024 | 01.06.2024 |
01.07.2024 | 01.08.2024 | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 01.11.2024 | 01.12.2024 |
01.01.2025 | 01.02.2025 | 01.03.2025 | 01.04.2025 | 01.05.2025 | |
Copyright © 2008-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812