
| ЗОЛОТО |
| СЕРЕБРО |
| ПЛАТИНА |
| ПАЛЛАДИЙ |
Центрального банка Туркменистана Бюллетень курсов валют по результатам торгов на МВБТ и действительных с 13 января 2026 года
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6711 | 2,3489 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 378,00 | 100 | 0,9259 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,99 | 100 | 5,3038 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,9070 | 1,2040 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,7966 | 0,4489 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6660 | 1,3128 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,3888 | 0,5478 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1695 | 4,0933 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 47,0900 | 0,0743 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 90,1690 | 100 | 3,8816 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ* | 1000011,00 | 10000 | 0,0350 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 510,78 | 100 | 0,6852 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3873 | 2,5229 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6500 | 0,9589 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4177 | 100 | 4,0038 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,9727 | 0,5020 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3058 | 11,4454 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0310 | 0,4358 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,5000 | 100 | 6,6667 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0600 | 0,8621 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 16,8000 | 0,2083 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8700 | 10 | 0,8779 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,1568 | 1,1087 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6270 | 100 | 11,0665 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 10,0593 | 0,3479 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 280,5000 | 100 | 1,2478 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,5985 | 0,9726 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7500 | 0,9333 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 78,6500 | 100 | 4,4501 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3500 | 0,8046 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36477 | 4,7767 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2851 | 2,7235 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2800 | 0,3772 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 31,2000 | 100 | 11,2179 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 43,1355 | 0,0811 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12126,55 | 1000 | 0,2886 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 42,9000 | 0,0816 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3465 | 4,7128 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,7490 | 0,1687 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,1638 | 0,3819 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7959 | 4,3975 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1467,38 | 1000 | 2,3852 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 157,73 | 100 | 2,2190 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
*Курс доллара США к иранскому риалу указан на основании данных опубликованных на информационной платформе компании "LSEG Data&Analytics" по состоянию на 08.01.2026г.
Copyright © 2008-2026
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: д+99312 381027 Факс: +99312 920812