
| ЗОЛОТО |
| СЕРЕБРО |
| ПЛАТИНА |
| ПАЛЛАДИЙ |
Центрального банка Туркменистана Бюллетень курсов валют по результатам торгов на МВБТ и действительных с 15 декабря 2025 года
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6647 | 2,3265 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6722 | 0,9531 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 378,00 | 100 | 0,9259 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 66,12 | 100 | 5,2934 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8800 | 1,2153 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,7809 | 0,4498 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6680 | 1,3118 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4151 | 0,5456 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1641 | 4,0744 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 47,5875 | 0,0735 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 89,9410 | 100 | 3,8914 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ* | 661265,00 | 10000 | 0,0529 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 518,47 | 100 | 0,6751 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3853 | 2,5265 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6438 | 0,9605 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 7,0630 | 0,4955 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3070 | 11,4007 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0070 | 0,4371 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,6400 | 100 | 6,6489 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,1170 | 0,8501 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 16,8500 | 0,2077 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8000 | 10 | 0,8794 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,2215 | 1,0865 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,1760 | 100 | 11,2266 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 10,1445 | 0,3450 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 280,2000 | 100 | 1,2491 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6286 | 0,9646 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7526 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 77,4000 | 100 | 4,5220 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,3710 | 0,8007 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36291 | 4,7702 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2959 | 2,7008 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,1000 | 0,3846 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 31,8000 | 100 | 11,0063 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 42,5230 | 0,0823 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11998,18 | 1000 | 0,2917 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 42,2491 | 0,0828 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3312 | 4,6592 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8290 | 0,1680 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3438 | 0,3746 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8048 | 4,3489 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1469,69 | 1000 | 2,3815 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 156,79 | 100 | 2,2323 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
*Курс доллара США к иранскому риалу указан на основании данных опубликованных на информационной платформе компании "LSEG Data&Analytics" по состоянию на 10.12.2025г.
Copyright © 2008-2025
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: д+99312 381027 Факс: +99312 920812