
| ЗОЛОТО |
| СЕРЕБРО |
| ПЛАТИНА |
| ПАЛЛАДИЙ |
Центрального банка Туркменистана Бюллетень курсов валют по результатам торгов на МВБТ и действительных с 2 апреля 2026 года
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6938 | 2,4283 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6719 | 0,9532 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 374,50 | 100 | 0,9346 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,06 | 100 | 5,3796 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,9622 | 1,1816 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8383 | 0,4465 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6653 | 1,3132 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4505 | 0,5426 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1583 | 4,0541 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 53,4200 | 0,0655 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 93,4030 | 100 | 3,7472 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1315270,00 | 10000 | 0,0266 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 475,43 | 100 | 0,7362 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3893 | 2,5193 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6455 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8746 | 0,5091 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3067 | 11,4118 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0730 | 0,4335 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,0100 | 100 | 6,6025 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0240 | 0,8698 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,5000 | 0,2000 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8470 | 10 | 0,8784 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,1330 | 1,1171 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,0070 | 100 | 10,9351 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,6709 | 0,3619 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,9000 | 100 | 1,2549 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6999 | 0,9460 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7527 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 80,6500 | 100 | 4,3397 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,4010 | 0,7953 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35639 | 4,7474 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2830 | 2,7280 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,5200 | 0,3676 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,5700 | 100 | 10,7461 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 44,4729 | 0,0787 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12140,00 | 1000 | 0,2883 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 43,7520 | 0,0800 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3282 | 4,6487 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,1530 | 0,1655 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3949 | 0,3725 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7937 | 4,4097 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1506,10 | 1000 | 2,3239 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 158,61 | 100 | 2,2067 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
Copyright © 2008-2026
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: д+99312 381027 Факс: +99312 920812