
| ЗОЛОТО |
| СЕРЕБРО |
| ПЛАТИНА |
| ПАЛЛАДИЙ |
Центрального банка Туркменистана Бюллетень курсов валют по результатам торгов на МВБТ и действительных с 3 февраля 2026 года
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6949 | 2,4322 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 376,00 | 100 | 0,9309 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,25 | 100 | 5,3640 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8650 | 1,2216 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8107 | 0,4481 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6580 | 1,3168 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,2986 | 0,5557 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1857 | 4,1500 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 47,0300 | 0,0744 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 91,5188 | 100 | 3,8244 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1102888,00 | 10000 | 0,0317 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 505,78 | 100 | 0,6920 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3646 | 2,5649 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6440 | 0,9605 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,9502 | 0,5036 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3053 | 11,4641 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0450 | 0,4351 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 51,5200 | 100 | 6,7935 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 3,9390 | 0,8886 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 16,7600 | 0,2088 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,6500 | 10 | 0,8827 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,1021 | 1,1283 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5620 | 100 | 11,0893 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,6791 | 0,3616 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 279,5000 | 100 | 1,2522 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,5507 | 0,9857 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7505 | 0,9332 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 76,9000 | 100 | 4,5514 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,2947 | 0,8150 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,38187 | 4,8365 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2706 | 2,7546 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2800 | 0,3772 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 31,5800 | 100 | 11,0830 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 43,4805 | 0,0805 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12220,16 | 1000 | 0,2864 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 42,9505 | 0,0815 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3698 | 4,7943 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,4910 | 0,1708 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 8,9162 | 0,3925 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7745 | 4,5190 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1455,07 | 1000 | 2,4054 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 154,84 | 100 | 2,2604 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
Copyright © 2008-2026
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: д+99312 381027 Факс: +99312 920812