The exchange rate of
the Central Bank

Other currency

Ratio of precious metal 1 (one) ounce of turkmen manat

  GOLD
  SILVER
  PLATINIUM
  PALLADIUM

Ratio of precious metals 1 (one) ounce of Turkmen manat in 2018

 
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
January
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28  
February
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22  
2 9 16 23  
3 10 17 24  
4 11 18 25
March
5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
 
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
April
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
May
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
June
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
 
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
July
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
August
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26
September
3 10 17 24
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
 
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
October
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28
November
5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
December
3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30