The exchange rate of
the Central Bank

Other currency

Ratio of precious metal 1 (one) ounce of turkmen manat

  GOLD
  SILVER
  PLATINIUM
  PALLADIUM

Ratio of precious metals 1 (one) ounce of Turkmen manat in 2016

 
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
January
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
February
1 8 15 22 29
2 9 16 23  
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28
March
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
 
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
April
4 11 18 25
5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
May
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
June
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
 
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
July
4 11 18 25
5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
August
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28
September
5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
 
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
October
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30
November
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
December
5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25