ALTYN |
KÜMÜŞ |
PLATINA |
PALLADIÝ |
01.06.2025 ý. ýagdaýyna
Banklar | Bank kartlar |
---|---|
"Türkmenistan" DTB | 1 154 707 |
"Türkmenbaşy" PTB | 685 427 |
"Halkbank" PTB | 824 564 |
"Daýhanbank" DTB | 2 128 079 |
"Senagat" PTB | 514 511 |
Türkmen-Türk PTB | 141 080 |
"Rysgal" PTB | 174 254 |
TDDYIB | 509 317 |
Jemi | 6131939 |
Aşgabat şäheri we welaýatlar | Sany |
---|---|
Aşgabat şäheri | 2 004 169 |
Arkadag şäheri | 14 822 |
Ahal | 613 804 |
Mary | 1 098 638 |
Balkan | 641 854 |
Lebap | 988 747 |
Daşoguz | 769 905 |
Jemi | 6131939 |
Banklar | Aşgabat ş. | Arkadag ş. | Ahal | Mary | Balkan | Lebap | Daşoguz | Jemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Türkmenistan" DTB | 531 490 | 9 030 | 82 340 | 148 664 | 170 498 | 125 425 | 87 260 | 1154707 |
"Türkmenbaşy" PTB | 240 344 | 0 | 10 715 | 102 758 | 146 516 | 136 034 | 49 060 | 685 427 |
"Halkbank" PTB | 245 733 | 2 853 | 171 169 | 112 499 | 41 277 | 197 135 | 53 898 | 824 564 |
"Daýhanbank" DTB | 37236 | 1 426 | 324184 | 638735 | 137393 | 461904 | 527201 | 2128079 |
"Senagat" PTB | 253 172 | 1 513 | 25 396 | 63 504 | 91 057 | 42 809 | 37 060 | 514 511 |
Türkmen-Türk PTB | 129 887 | 0 | 0 | 4 518 | 531 | 4 497 | 1 647 | 141 080 |
"Rysgal" PTB | 99 002 | 0 | 0 | 27 960 | 12 570 | 20 943 | 13 779 | 174 254 |
TDDYIB | 467 305 | 0 | 0 | 0 | 42 012 | 0 | 0 | 509 317 |
Jemi | 2004169 | 14822 | 613804 | 1098638 | 641854 | 988747 | 769905 | 6131939 |
Sene | Sany |
---|---|
2021, Ýanwar | 4 452 978 |
2022, Ýanwar | 4 770 961 |
2023, Ýanwar | 5 177 006 |
2024, Ýanwar | 5 561 933 |
2025, Ýanwar | 5 996 326 |
Sene | Sany |
---|---|
01.01.2025 | 5 996 326 |
01.02.2025 | 6 053 916 |
01.03.2025 | 6 033 076 |
01.04.2025 | 6 071 994 |
01.05.2025 | 6 106 100 |
01.06.2025 | 6 131 939 |
01.07.2025 | |
01.08.2025 | |
01.09.2025 | |
01.10.2025 | |
01.11.2025 | |
01.12.2025 |
Copyright © 2012-2025
Türkmenistanyň Merkezi banky
Salgymyz: 744000, Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 36
Telefon: +99312 381027 Faks: +99312 920812