ЗОЛОТО |
СЕРЕБРО |
ПЛАТИНА |
ПАЛАДИЙ |
Nominaly | Görnüşi | Materialy | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 teňňe | Tegelek | NPS ( Polada nikel çaýylan ) | 16 | 1,52 | 2 | Tekiz |
Nominaly | Görnüşi | Materialy | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 teňňe | Tegelek | NPS ( Polada nikel çaýylan ) | 18 | 1,8 | 3 | Zire-zire |
Nominaly | Görnüşi | Materialy | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 teňňe | Tegelek | NPS ( Polada nikel çaýylan ) | 20 | 1,89 | 4,0 | Tekiz |
Nominaly | Görnüşi | Materialy | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 teňňe | Tegelek | NiBrass ( mis we nikel ) | 22 | 1,85 | 5 | Tekiz, Zire-zire |
Nominaly | Görnüşi | Materialy | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt |
---|---|---|---|---|---|---|
20 teňňe | Tegelek | NiBrass ( mis we nikel ) | 24 | 1,96 | 6,5 | Tekiz |
Nominaly | Görnüşi | Materialy | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt |
---|---|---|---|---|---|---|
50 teňňe | Tegelek | NiBrass ( mis we nikel ) | 26 | 2,03 | 8 | Zire-zire |
Nominaly | Görnüşi | Materialy | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 manat | Tegelek | Içki tegelek CuNi (mis we nikel) Daşky halka NiBr (mis, sink we nikel) |
27 | 2,2 | 9,5 | BIR MANAT ýazgyly |
Nominaly | Görnüşi | Materialy | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 manat | Tegelek | Içki tegelek NiBr (mis, sink we nikel) Daşky halka CuNi (mis we nikel) |
28 | 2,4 | 11 | Sekiz burçlyk şekillendirilen |
Copyright © 2008-2021
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: +99312 381027 Факс: +99312 920812