ЗОЛОТО |
СЕРЕБРО |
ПЛАТИНА |
ПАЛАДИЙ |
Nominaly | Görnüşi | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt (gyrasy) |
---|---|---|---|---|---|
1 teňňe | Tegelek | 16 | 1,4 | 1,87 | Tekiz |
Nominaly | Görnüşi | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt (gyrasy) |
---|---|---|---|---|---|
5 teňňe | Tegelek | 20 | 1,5 | 2,92 | Tekiz |
Nominaly | Görnüşi | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt (gyrasy) |
---|---|---|---|---|---|
10 teňňe | Tegelek | 22,5 | 1,65 | 4,45 | Tekiz |
Nominaly | Görnüşi | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt (gyrasy) |
---|---|---|---|---|---|
20 teňňe | Tegelek | 21 | 1,65 | 3,62 | Zire-zire |
Nominaly | Görnüşi | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt (gyrasy) |
---|---|---|---|---|---|
50 teňňe | Tegelek | 24 | 1,65 | 4,92 | Zire-zire |
Nominaly | Görnüşi | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt (gyrasy) |
---|---|---|---|---|---|
500 manat | Tegelek | 21 | 1,55 | 3,51 | Zire-zire |
Nominaly | Görnüşi | Diametr (mm) | Galyňlygy (mm) | Agramy (gr) | Gurt (gyrasy) |
---|---|---|---|---|---|
1000 manat | Tegelek | 24 | 1,65 | 4,86 | Zire-zire |
Copyright © 2008-2021
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: +99312 381027 Факс: +99312 920812