Курс валюты
Центрального банка

Курсы других валют

Соотношения драгоценных металлов 1 (одна) унции к туркменскому манату

  ЗОЛОТО
  СЕРЕБРО
  ПЛАТИНА
  ПАЛЛАДИЙ

Курс валют в 2019 году, в соответствии с результатом операций на Межбанковском валютном рынке Центрального банка Туркменистана

 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Январь
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
Февраль
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22  
2 9 16 23  
3 10 17 24
Март
4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Апрель
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28  
Май
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
Июнь
  3 10 17 24
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Июль
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28  
Август
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
Сентябрь
2 9 16 23 30
  3 10 17 24
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Октябрь
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27
Ноябрь
4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
Декабрь
2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29