Курс валюты
Центрального банка

Курсы других валют

Соотношения драгоценных металлов 1 (одна) унции к туркменскому манату

  ЗОЛОТО
  СЕРЕБРО
  ПЛАТИНА
  ПАЛАДИЙ

Соотношения драгоценных металлов 1 (одна) унции к туркменскому манату в 2014 году

 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Январь
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
Февраль
  3 10 17 24
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22  
2 9 16 23  
Март
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Апрель
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
Май
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
Июнь
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24  
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Июль
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
Август
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
Сентябрь
  1 8 15 22 29
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24  
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
 
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Октябрь
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
Ноябрь
  3 10 17 24
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
Dekabr
  1 8 15 22 29
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28