| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid November 18, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6728 | 0,9530 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,6729 | 2,3552 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 2,9954 | 1,1685 | ||
| CZECH KORUNA | 22,1790 | 0,1578 | ||
| DANISH KRONE | 6,7928 | 0,5153 | ||
| ARMENIAN DRAM | 360,00 | 100 | 0,9722 | |
| IRANIAN RIAL | 1924758,00 | 10000 | 0,0182 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3195 | 4,6183 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 444,33 | 100 | 0,7877 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8460 | 0,4461 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,5620 | 1,3661 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1336,50 | 1000 | 2,6188 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4355 | 100 | 4,0030 | |
| INDIAN RUPEE | 93,4900 | 100 | 3,7437 | |
| CHINESE YUAN | 6,6650 | 0,5251 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,4293 | 2,4488 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6420 | 0,9610 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3088 | 11,3342 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0730 | 0,4335 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 55,7300 | 100 | 6,2803 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 4,0900 | 0,8557 | ||
| MOLDOVAN LEU | 18,2100 | 0,1922 | ||
| EGYPTIAN POUND | 53,6000 | 0,0653 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,6510 | 0,3627 | ||
| AFGAN AFGANI | 65,22 | 100 | 5,3665 | |
| UZBEKISTANI SOM | 12005,00 | 1000 | 0,2915 | |
| PAKISTANI RUPEE | 276,3500 | 100 | 1,2665 | |
| POLISH ZLOTY | 4,0017 | 0,8746 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,8576 | 0,7205 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 82,4025 | 100 | 4,2474 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7520 | 0,9328 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,34555 | 4,7094 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2879 | 2,7176 | ||
| SWEDISH KRONA | 10,0952 | 0,3467 | ||
| SWISS FRANC | 0,8379 | 4,1771 | ||
| THAI BAHT | 33,7900 | 100 | 10,3581 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,1000 | 0,3846 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 40,4900 | 10 | 0,8644 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 32,9000 | 100 | 10,6383 | |
| ISRAELI SHEKEL | 3,2511 | 1,0766 | ||
| TURKISH LIRA | 50,4134 | 0,0694 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 45,3753 | 0,0771 | ||
| IRAQI DINAR | 1511,00 | 1000 | 2,3163 | |
| JAPANESE YEN | 158,90 | 100 | 2,2026 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1003 | 3,8511 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812