| GOLD |
| SILVER |
| PLATINIUM |
| PALLADIUM |
List of exchange rates valid October 5, 2026
according to the outcome of transactions on Interbank foreign exchange of Central Bank of Turkmenistan
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| USD DOLLAR | 3,5000 | |||
| UAE DIRHAM | 3,6728 | 0,9530 | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR / USD DOLLAR | 0,6953 | 2,4336 | ||
| AZERBAIJANIAN MANAT | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELARUSIAN RUBLE | 3,0116 | 1,1622 | ||
| CZECH KORUNA | 21,7100 | 0,1612 | ||
| DANISH KRONE | 6,6421 | 0,5269 | ||
| ARMENIAN DRAM | 361,55 | 100 | 0,9681 | |
| IRANIAN RIAL | 1747044,00 | 10000 | 0,0200 | |
| BRITISH POUND / USD DOLLAR | 1,3241 | 4,6344 | ||
| KAZAKHSTANI TENGE | 448,13 | 100 | 0,7810 | |
| HONG KONG DOLLAR | 7,8463 | 0,4461 | ||
| GEORGIAN LARI | 2,5660 | 1,3640 | ||
| SOUTH KOREAN WON | 1342,53 | 1000 | 2,6070 | |
| KYRGYZSTANI SOM | 87,4470 | 100 | 4,0024 | |
| INDIAN RUPEE | 96,3100 | 100 | 3,6341 | |
| CHINESE YUAN | 6,7045 | 0,5220 | ||
| CANADIAN DOLLAR | 1,4247 | 2,4567 | ||
| QATARI RIYAL | 3,6411 | 0,9612 | ||
| KUWAITI DINAR | 0,3079 | 11,3673 | ||
| MACANESE PATACA | 8,0820 | 0,4331 | ||
| MACEDONIAN DENAR | 54,5200 | 100 | 6,4197 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | 4,0810 | 0,8576 | ||
| MOLDOVAN LEU | 17,7000 | 0,1977 | ||
| EGYPTIAN POUND | 52,2600 | 0,0670 | ||
| MYANMAR KYAT | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIAN KRONE | 9,6136 | 0,3641 | ||
| AFGAN AFGANI | 64,96 | 100 | 5,3879 | |
| UZBEKISTANI SOM | 11767,95 | 1000 | 0,2974 | |
| PAKISTANI RUPEE | 276,7200 | 100 | 1,2648 | |
| POLISH ZLOTY | 3,8925 | 0,8992 | ||
| ROMANIAN LEU | 4,7392 | 0,7385 | ||
| RUSSIAN RUBLE | 83,7955 | 100 | 4,1768 | |
| SAUDI RIYAL | 3,7543 | 0,9323 | ||
| SDR / USD DOLLAR | 1,35408 | 4,7393 | ||
| SINGAPORE DOLLAR | 1,2789 | 2,7367 | ||
| SWEDISH KRONA | 10,0424 | 0,3485 | ||
| SWISS FRANC | 0,8286 | 4,2240 | ||
| THAI BAHT | 33,5300 | 100 | 10,4384 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 9,1800 | 0,3813 | ||
| NEW MAURITANIAN OUGUIYA | 40,0401 | 10 | 0,8741 | |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 31,8040 | 100 | 11,0049 | |
| ISRAELI SHEKEL | 3,0534 | 1,1463 | ||
| TURKISH LIRA | 49,1070 | 0,0713 | ||
| UKRAINIAN HRYVNIA | 44,9755 | 0,0778 | ||
| IRAQI DINAR | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| JAPANESE YEN | 157,83 | 100 | 2,2176 | |
| EURO / USD DOLLAR | 1,1253 | 3,9386 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
Copyright © 2008-2026
Central Bank of Turkmenistan
Address: 36, Bitarap Turkmenistan Ave., Ashgabat City, 744000 Turkmenistan
Phone: +99312 381027 Fax: +99312 920812