
| ЗОЛОТО |
| СЕРЕБРО |
| ПЛАТИНА |
| ПАЛЛАДИЙ |
Центрального банка Туркменистана Бюллетень курсов валют по результатам торгов на МВБТ и действительных с 1 июля 2026 года
USD |
MANAT |
|||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6881 | 2,4084 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6726 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,06 | 100 | 0,9535 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,09 | 100 | 5,3772 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,9050 | 1,2048 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8419 | 0,4463 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6070 | 1,3425 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5610 | 0,5335 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1389 | 3,9862 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,1800 | 0,0712 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,6800 | 100 | 3,6967 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,55 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1375055,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 481,26 | 100 | 0,7273 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4236 | 2,4586 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6448 | 0,9603 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7846 | 0,5159 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3079 | 11,3673 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0770 | 0,4333 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,8600 | 100 | 6,4983 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0780 | 0,8583 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,5100 | 0,1999 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9760 | 10 | 0,8755 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9882 | 1,1713 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,8320 | 100 | 10,9952 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,9021 | 0,3535 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,9500 | 100 | 1,2592 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7727 | 0,9277 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7559 | 0,9319 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 78,0000 | 100 | 4,4872 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,6009 | 0,7607 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35621 | 4,7467 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2948 | 2,7031 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2400 | 0,3788 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,2100 | 100 | 10,5390 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,6541 | 0,0750 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12000,00 | 1000 | 0,2917 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,7807 | 0,0782 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3230 | 4,6305 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2840 | 0,1644 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,7383 | 0,3594 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8097 | 4,3226 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1550,36 | 1000 | 2,2575 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 162,29 | 100 | 2,1566 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
Copyright © 2008-2026
Центральный банк Туркменистана
Адрес: 744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36
Телефон: д+99312 381027 Факс: +99312 920812