| USD | MANAT | |||
|---|---|---|---|---|
| ABŞ-NYŇ DOLLARY | 3,5000 | |||
| ARAP DERHEMI | 3,6729 | 0,9529 | ||
| AWSTRALIÝANYŇ DOLLARY / ABŞ DOLLARY | 0,6554 | 2,2939 | ||
| AZERBAÝJANYŇ MANADY | 1,6950 | 2,0649 | ||
| BELORUSIÝANYŇ RUBLY | 3,3751 | 1,0370 | ||
| ÇEHIÝANYŇ KRONASY | 20,7970 | 0,1683 | ||
| DANIÝANYŇ KRONASY | 6,3705 | 0,5494 | ||
| ERMENISTANYŇ DRAMY | 381,77 | 100 | 0,9168 | |
| EÝRAN RIALY* | 577425,00 | 10000 | 0,0606 | |
| FUNT STERLING / ABŞ DOLLARY | 1,3506 | 4,7271 | ||
| GAZAGYSTANYŇ TEŇŇESI | 535,89 | 100 | 0,6531 | |
| GONKONG DOLLARY | 7,7968 | 0,4489 | ||
| GRUZIÝANYŇ LARISI | 2,6620 | 1,3148 | ||
| GÜNORTA KOREÝANYŇ WONASY | 1386,18 | 1000 | 2,5249 | |
| GYRGYZYSTANYŇ SOMY | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| HINDI RUPIÝASY | 88,1630 | 100 | 3,9699 | |
| HYTAÝ ÝUANY | 7,1325 | 0,4907 | ||
| KANADANYŇ DOLLARY | 1,3829 | 2,5309 | ||
| KATAR RIALY | 3,6268 | 0,9650 | ||
| KÜWEÝT DINARY | 0,3053 | 11,4641 | ||
| MAKAO PATAKASY | 8,0330 | 0,4357 | ||
| MAKEDONIÝANYŇ DENARY | 52,1600 | 100 | 6,7101 | |
| MALAÝZIÝANYŇ RINGGITI | 4,2200 | 0,8294 | ||
| MOLDOWANYŇ LEÝI | 16,6200 | 0,2106 | ||
| MÜSÜR FUNTY | 48,5300 | 0,0721 | ||
| MÝANMA KÝATY | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| NORWEGIÝANYŇ KRONASY | 10,0283 | 0,3490 | ||
| OWGANYSTANYŇ OWGAN | 68,30 | 100 | 5,1245 | |
| ÖZBEGISTANYŇ SUMY | 12500,00 | 1000 | 0,2800 | |
| PÄKISTANYŇ RUPIÝASY | 283,0000 | 100 | 1,2367 | |
| POLŞANYŇ ZLOTYSY | 3,6218 | 0,9664 | ||
| RUMYNIÝANYŇ TÄZE LEÝI | 4,3289 | 0,8085 | ||
| RUS RUBLY | 81,2455 | 100 | 4,3079 | |
| SAUD ARABYSTANYŇ RIALY | 3,7520 | 0,9328 | ||
| SDR / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,36911 | 4,7919 | ||
| SINGAPUR DOLLARY | 1,2843 | 2,7252 | ||
| ŞWESIÝANYŇ KRONASY | 9,3729 | 0,3734 | ||
| ŞWEÝSAR FRANKY | 0,7981 | 4,3854 | ||
| TAÝLANDYŇ BATY | 32,0400 | 100 | 10,9238 | |
| TÄJIGISTANYŇ SOMONISI | 9,3000 | 0,3763 | ||
| TÄZE MAWRITAN UGIÝASY | 39,8400 | 10 | 0,8785 | |
| TÄZE TAÝWANYŇ DOLLARY | 30,4780 | 100 | 11,4837 | |
| YSRAÝYL ŞEKELI | 3,3275 | 1,0518 | ||
| TÜRK LIRASY | 41,2000 | 0,0850 | ||
| UKRAINANYŇ GRIWNASY | 41,1800 | 0,0850 | ||
| YRAK DINARY | 1309,55 | 1000 | 2,6727 | |
| ÝAPON ÝENASY | 147,38 | 100 | 2,3748 | |
| ÝEWRO / ABŞ-NYŇ DOLLARY | 1,1717 | 4,1010 |
Görkezilen gatnaşyklar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olar boýunça daşary ýurt pullaryny satyn almak ýa-da satmak borçnamalaryny göz öňüne tutmazdan bellenildi.
*ABŞ-nyň dollarynyň eýran rialyna bolan hümmet gatnaşygy "LSEG Data&Analytics" kompaniýasynyň habar beriş ulgamyndan 20.07.2025ý. sene ýagdaýyna alyndy.